索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区新河镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-04-10
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 村名 | 人数 | 金额 |
| 1 | 新南居委 | 0 | 0 |
| 2 | 新东居委 | 1 | 1750 |
| 3 | 新晨居委 | 0 | 0 |
| 4 | 新源居委 | 0 | 0 |
| 5 | 新景居委 | 0 | 0 |
| 6 | 新舟居委 | 0 | 0 |
| 7 | 天新村 | 10 | 16076 |
| 8 | 金桥村 | 1 | 1710 |
| 9 | 石路村 | 4 | 6764 |
| 10 | 新梅村 | 4 | 6757 |
| 11 | 三烈村 | 7 | 11363 |
| 12 | 兴教村 | 2 | 3460 |
| 13 | 井亭村 | 5 | 8096 |
| 14 | 新民村 | 15 | 23928 |
| 15 | 新建村 | 3 | 4990 |
| 16 | 永丰村 | 4 | 6375 |
| 17 | 群英村 | 4 | 6333 |
| 18 | 卫东村 | 7 | 11690 |
| 19 | 民生村 | 8 | 12870 |
| 20 | 新隆村 | 0 | 0 |
| 21 | 进化村 | 2 | 3164 |
| 22 | 强民村 | 7 | 11833 |
| 23 | 新光村 | 0 | 0 |
| 合计 | 84 | 137159 | |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。