索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区数据局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-02-06
生效日期:
失效日期:
一、总体情况
2024年,上海市崇明区数据局(以下简称区数据局)积极贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《上海市政府信息公开规定》,坚持“以公开为常态、不公开为例外”原则,及时、准确地公开政府信息,不断提高我局政务工作公信力和透明度。
(一)主动公开。2024年,区数据局累计公开政府信息16条,全文电子化率达100%,其中,政策文件类3条,其他内容13条。本年度未发生因政府信息公开而引发的行政复议案或行政诉讼案。
(二)依申请公开。2024年,区数据局收到依申请公开信息1件。
(三)政府信息管理。不断完善信息公开管理制度,按照《上海市崇明区数据局政府信息公开制度》要求,严格落实信息公开工作,修订《上海市崇明区数据局信息公开指南》和更新《上海市崇明区数据局内设机构职责说明》,进一步推进信息公开工作制度化建设。
(四)平台管理。安排专人及时更新维护政府门户网站信息公开栏目信息。依据信息公开相关条例及法定公开内容,定期公开重点领域信息。加强崇明政务服务微信公众号日常管理,确保信息公开及时准确。
(五)监督保障。区数据局高度重视政府信息公开工作,明确分管领导和责任科室、责任人员,确保信息公开工作专人管理、专人负责。定期对各科室公开情况进行监督检查,进一步强化落实政府信息公开工作的及时性、准确性、规范性,提升政府信息公开工作质效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 2 | 0 | 3(因机构改革职能划转增加1) |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局的政府信息公开工作主要存在以下问题:对照政务公开标准目录,我局公开的内容还不够丰富,个别栏目长期未更新。
针对不足与问题,将做好以下改进:一是加强对《上海市政府信息公开规定》和《中华人民共和国政府信息公开条例》理解与学习,准确把握政策精神,强化专业能力,提高工作效能,坚持“以公开为常态,不公开为例外”的基本原则,确保政府信息的及时、准确、全面公开。二是严格按照市、区关于政务公开工作的要求和部署,持续做好政务公开工作。进一步提升微信公众号的更新频率,积极做好政策解读工作,转发宣传本市、本区开展的与政务服务、数字化转型等重点工作相关的改革措施,丰富政府信息公开内容和形式。
六、其他需要报告的事项
2024年,我局共收到区人大建议2件,区政协提案6件。
2件区人大建议为主办件,因机构改革由区科委转入。1件区政协提案为主办件,5件区政协提案为会办件,其中1件主办件、4件会办件因机构改革由原行政服务中心转入。
本年度本单位未收取信息处理费。
上海市崇明区数据局
2025年1月26日
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。