索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区卫生健康委员会
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-12-10
生效日期:
失效日期:
依据《关于印发2024年国家随机监督抽查计划的通知》(国疾控综监督二函〔2024〕83号)和《关于印发2024年上海市卫生健康随机监督抽查计划的通知》(沪卫监〔2024〕12号)的要求,我委2024年重点监督住宿场所、沐浴场所、美容美发场所、人工游泳场所、商场(超市)、候车(机、船)室等公共场所卫生管理制度落实情况,并对有关公共场所顾客用品用具、游泳池水、室内空气、集中空调通风系统卫生质量进行监督抽检。
一、抽查基本情况
根据随机抽查的原则,从检查对象名录库中抽取全部123户公共场所经营单位进行检查,其中住宿场所53户、沐浴场所12户、美容美发场所21户、集中空调通风系统30户、商场6户、歌舞厅1户。从执法检查人员名录库中每次随机抽取2名监督员分别对抽取的公共场所进行检查。
二、抽查对象
截止2024年11月15日,完成30户集中空调通风系统、5户美发场所、16户美容场所、12户沐浴场所、27户住宿场所、3户商场、1户舞厅的随机监督检查。详见附件。
三、抽查内容
重点监督住宿、沐浴、美容美发场所、人工游泳池、商场(超市)、候车(机、船)室、影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅等公共场所卫生管理制度落实情况,并对有关公共场所顾客用品用具、游泳池水、室内空气质量进行监督抽检。
四、抽查方式
抽查方式为现场监督检查和实验室检测。
五、抽查依据(包括法律文件、标准等)
抽查依据主要包括:依据《中华人民共和国传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》《上海市集中空调通风系统卫生管理办法》《公共场所卫生检验方法第6部分:卫生监测技术规范》(GB/T 18204.6-2013)、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(WS394-2012)、《集中空调通风系统卫生管理规范》(DB31/405-2012)、《公共场所卫生管理规范》(GB 37487-2019)、《公共场所卫生指标及限制要求》(GB 37488-2019)、《住宿业卫生规范》《沐浴场所卫生规范》《游泳场所卫生规范》《公共游泳场所卫生管理规范》《美容美发场所卫生规范》等。
六、抽查结果分析
被抽查的30户集中空调系统均合格。
被抽查的3户商场、1户舞厅均合格。
被抽查的5户美发场所中,3户合格,2户不符合相关法律法规和卫生标均准要求,存在的主要问题是:未按规定对顾客用品用具进行保洁、公共场所管理单位违反规定造成公共场所的顾客用品用具不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求。
被抽查的16户美发场所中,1户无法联系(检查时关闭),10户合格,5户不符合相关法律法规和卫生标均准要求,存在的主要问题是:未按规定对顾客用品用具进行保洁、公共场所管理单位违反规定造成公共场所的顾客用品用具不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求。
被抽查的12户沐浴场所中,8户合格,4户不符合相关法律法规和卫生标均准要求,存在的主要问题是:未按规定对顾客用品用具进行保洁、安排未取得有效健康合格证明的工作人员从事直接为顾客服务工作、禁止吸烟场所所在单位未履行禁烟义务。
被抽查的27户住宿场所中有20户合格、7户不符合相关法律法规和卫生标均准要求,存在的主要问题是:未按规定对顾客用品用具进行保洁、公共场所管理单位违反规定造成公共场所的顾客用品用具不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求。
详见附表。
上海市崇明区卫生健康委员会
2024年11月15日
附件:
2024年上海市崇明区公共场所随机监督抽查结果一览表
(区抽二)
检查单位 | 被检查单位 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
上海市崇明区卫生健康委员会
| 骊隆(上海)酒店管理有限公司崇明分公司 | 未发现问题 | / | / |
上海琛潍世寰酒店管理有限公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海崇明花博迎宾大酒店有限公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海崇明京优客超市有限公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海崇明万达广场商业管理有限公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海东禾九谷开心农场有限公司崇明悦泊乡酒店分公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海风瀛洲文化传播有限公司城桥镇分公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海交通大学附属新华医院崇明分院 | 未发现问题 | / | / | |
上海锦宾物业管理有限公司(崇明规划展示馆) | 未发现问题 | / | / | |
上海锦宾物业管理有限公司(崇明县行政服务中心) | 未发现问题 | / | / | |
上海锦宾物业管理有限公司(行政办公中心2号楼) | 未发现问题 | / | / | |
上海锦宾物业管理有限公司(行政办公中心3号楼) | 未发现问题 | / | / | |
上海锦宾物业管理有限公司(崇明县文化馆) | 未发现问题 | / | / | |
上海锦宾物业管理有限公司(行政办公中心1号楼) | 未发现问题 | / | / | |
上海锦绣宾馆有限公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海开逸酒店管理有限公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海露凝幼儿园有限公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海绿岛湾谷酒店管理有限公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海明珠湖度假村有限公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明区长兴人民医院 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明区江帆幼儿园 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明区新纪元双语学校 | 未发现问题 | / | / | |
上海市工程技术管理学校(长兴校区) | 未发现问题 | / | / | |
上海市实验学校东滩高级中学 | 未发现问题 | / | / | |
上海市实验学校附属东滩学校 | 未发现问题 | / | / | |
上海顺利大酒店有限公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海泰华康养健康管理有限公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海天鹤大酒店有限公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海亚通旅游服务有限公司一分公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海瀛通大酒店有限公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明区美创秀美发店 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明区慕橙理发店 | 行政处罚 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的顾客用品用具不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 是 | |
上海市崇明区庆利理发店 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明县五效乡品礼理发店 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明县晓顾理发店 | 行政处罚 | 未按照规定对顾客用品用具进行保洁 | 是 | |
上海奥朱娜健康管理有限公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明区彩彩美容工作室 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明区浩乐理发店 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明区洁忧阁美容院 | 行政处罚 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的顾客用品用具不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 是 | |
上海市崇明区金漫美容店 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明区水魔方小张美容院 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明区唯美美容院 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明区吾姜堂美容院 | 行政处罚 | 未按照规定对顾客用品用具进行保洁 | 是 | |
上海市崇明区弋伊美容院 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明区艺舞指境美容院 | 无法联系 | / | / | |
上海市崇明区语琪美容馆 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明区缘妤晗美容店 | 行政处罚 | 未按照规定对顾客用品用具进行保洁 | 是 | |
上海市崇明县艾美森林美容院 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明县笛香美容院 | 行政处罚 | 未按照规定对顾客用品用具进行清洗、保洁 | 是 | |
上海市崇明县芮莎美容院 | 行政处罚 | 未按照规定对顾客用品用具进行保洁 | 是 | |
上海赢赢日用品商行 | 未发现问题 | / | / | |
华珍阁逸住(上海)酒店有限公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海君临娱乐有限公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海领羽健康管理有限公司崇明分公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海珑羽餐饮娱乐有限公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明区洪鸿洗浴服务部 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明区九萨足部保健服务部 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明区裕林浴室 | 行政处罚 | 未按照规定对顾客用品用具进行清洗、保洁 | 是 | |
上海市崇明区正羽足浴店 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明县堡丰浴室 | 行政处罚 | 安排未取得有效健康合格证明的工作人员从事直接为顾客服务工作 | 是 | |
上海市崇明县大钟浴室 | 行政处罚 | 未按照规定对顾客用品用具进行保洁 | 是 | |
上海市崇明县卿卿浴室 | 行政处罚 | 禁止吸烟场所所在单位未履行禁烟义务 | 是 | |
沃喔(上海)艺术发展有限公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海崇明华联超市有限公司西门店 | 未发现问题 | / | / | |
上海崇明京优客超市有限公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海月丞超市有限公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海欣亮休闲健身有限公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海堡丰大酒店 | 未发现问题 | / | / | |
上海东美实业有限公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海和业酒店有限公司 | 行政处罚 | 未按照规定对顾客用品用具进行保洁;安排未取得有效健康合格证明的工作人员从事直接为顾客服务工作 | 是 | |
上海花阁酒店管理有限公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海杰汇大酒店有限公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海君硕宾馆有限公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海淼卉果蔬专业合作社 | 行政处罚 | 未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒和保洁 | ||
上海市崇明区泊岸农家乐服务部 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明区崇博宾馆 | 行政处罚 | 未按照规定对顾客用品用具进行保洁 | 是 | |
上海市崇明区绿颖酒店 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明区南苑宾馆 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明区玄奥酒店 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明区壹肆零柒农家乐服务部 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明区有间小院农家乐服务部 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明县八仙酒家 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明县观潮农家宾馆 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明县华野酒家 | 行政处罚 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的顾客用品用具不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 是 | |
上海市崇明县佳静住宿服务部 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明县金湾湾旅馆 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明县金鹰招待所 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明县群宇旅馆 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明县望江楼宾馆 | 行政处罚 | 未按照规定对顾客用品用具进行保洁 | 是 | |
上海市崇明县祥和聚旅馆 | 未发现问题 | / | / | |
上海市崇明县迎杰旅馆 | 行政处罚 | 未按照规定对顾客用品用具进行保洁 | 是 | |
上海天鹤大酒店有限公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海月丞贸易有限公司分公司 | 未发现问题 | / | / | |
上海驻凤酒店管理有限公司 | 行政处罚 | 未按照规定对顾客用品用具进行保洁 | 是 |
注:抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭、行政执法文书送达不到未履行未结案等情形)等4类。
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。