索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区卫生健康委员会
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-10-21
生效日期:
失效日期:
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 检测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 4 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 100 | |
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 100 | |
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | 0.015 | 0.0050 | 0.0065 | 100 | |
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 100 | |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.27 | <0.20 | 0.235 | 100 | |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.39 | 1.23 | 1.28 | 100 | |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0048 | 0.0040 | <0.0030 | 100 | |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.01 | 0.0030 | 0.0079 | 100 | |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.016 | 0.0056 | 0.014 | 100 | |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | 100 | |
16 | 三卤甲烷(mg/L) | 1 | 0.46 | 0.16 | 0.395 | 100 | |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 100 | |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 100 | |
19 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 100 | |
20 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.14 | 0.063 | 0.115 | 100 | |
21 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
22 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.16 | 0.10 | 0.115 | 100 | |
23 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
24 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
25 | PH | 6.5~8.5 | 7.42 | 7.21 | 7.30 | 100 | |
26 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.06 | <0.04 | 0.05 | 100 | |
27 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 100 | |
28 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 100 | |
29 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 100 | |
30 | 锌(mg/L) | 1.0 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | 100 | |
31 | 氯化物(mg/L) | 250 | 22.6 | 18.2 | 20.85 | 100 | |
32 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 32.7 | 20.5 | 20.95 | 100 | |
33 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 194 | 153 | 172.5 | 100 | |
34 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 124 | 101 | 116 | 100 | |
35 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 3 | 1.27 | 0.68 | 0.955 | 100 | |
36 | 氨(mg/L) | 0.5 | 0.13 | 0.024 | 0.050 | 100 | |
37 | 总氯(mg/L) | 0.05~3 | 1.08 | 0.08 | 0.225 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于上海市崇明区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
(4)平均值使用中位数表示。
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。