索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区水务局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-04-09
生效日期:
失效日期:
序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 监测值 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0011 | 0.0007 | 0.00094 | |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.00002 | 0.00001 | 0.000012 | |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.185 | 0.178 | 0.1812 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.22 | 0.92 | 1.012 | |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00465 | 0.00288 | 0.003604 | |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00352 | 0.00197 | 0.002364 | |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00448 | 0.0023 | 0.003462 | |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00356 | 0.00234 | 0.002694 | |
16 | 三卤甲烷 | — | ≤1 | 0.198 | 0.136 | 0.1682 | |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.00122 | 0.001 | 0.00107 | |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.00205 | 0.00121 | 0.001604 | |
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | — | — | — | |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.158 | 0.099 | 0.1288 | |
22 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | |
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.09 | 0.07 | 0.082 | |
24 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |
25 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | |
26 | pH | — | 6.5~8.5 | 7.98 | 7.7 | 7.898 | |
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
30 | 铜 | mg/L | ≤1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 57.1 | 45.9 | 49.22 | |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 50.9 | 41.8 | 43.86 | |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 291 | 268 | 275 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 150 | 149 | 149.2 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.26 | 0.9 | 1.154 | |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.32 | 0.02 | 0.226 | |
38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.03 | 0.02 | 0.026 | |
39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.17 | 0.1 | 0.136 | |
40 | 游离氯 | mg/L | 0.3~2 | — | — | — | |
41 | 总氯 | mg/L | 0.5~3 | 1.03 | 0.91 | 0.9675 | |
42 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
43 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | — | — | — | |
说明: (一)供水水质执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。 (二)崇明区出厂水供水水质信息(常规43项)公布频率为每季度一次。 (三)本区水厂消毒方式为次氯酸钠消毒,亚氯酸盐、游离氯、二氧化氯项目不检测。 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。