索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区水务局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-01-10
生效日期:
失效日期:
序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 监测值 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.00003 | 0.00002 | 0.000028 | |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.223 | 0.193 | 0.2022 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.04 | 0.63 | 0.744 | |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00349 | 0.00198 | 0.002776 | |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00619 | 0.00319 | 0.0046 | |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00377 | 0.00227 | 0.00335 | |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00424 | 0.00263 | 0.003434 | |
16 | 三卤甲烷 | — | ≤1 | 0.203 | 0.129 | 0.1824 | |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | — | — | — | |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.175 | 0.088 | 0.13 | |
22 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | |
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.09 | 0.08 | 0.088 | |
24 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |
25 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | |
26 | pH | — | 6.5~8.5 | 7.64 | 7.3 | 7.48 | |
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
30 | 铜 | mg/L | ≤1 | 0.002 | 0.001 | 0.0012 | |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 74.4 | 61.2 | 64.34 | |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 49.6 | 34.6 | 37.74 | |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 312 | 294 | 299.6 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 144 | 136 | 141 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.17 | 0.81 | 1.056 | |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.36 | 0.24 | 0.308 | |
38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.03 | 0.02 | 0.024 | |
39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.18 | 0.11 | 0.144 | |
40 | 游离氯 | mg/L | 0.3~2 | — | — | — | |
41 | 总氯 | mg/L | 0.5~3 | 1.18 | 1.03 | 1.106 | |
42 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
43 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | — | — | — | |
说明: (一)供水水质执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。 (二)崇明区出厂水供水水质信息(常规43项)公布频率为每季度一次。 (三)本区水厂消毒方式为次氯酸钠消毒,亚氯酸盐、游离氯、二氧化氯项目不检测。 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。