索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区水务局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-10-08
生效日期:
失效日期:
序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 监测值 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0017 | 0.0012 | 0.00148 | |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.00002 | 0.00001 | 0.000016 | |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.226 | 0.189 | 0.2136 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.37 | 1.17 | 1.26 | |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00783 | 0.00185 | 0.003658 | |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00216 | 0.00118 | 0.00154 | |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00315 | 0.00138 | 0.002048 | |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00037 | 0.00019 | 0.000262 | |
16 | 三卤甲烷 | — | ≤1 | 0.205 | 0.068 | 0.1132 | |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | — | — | — | |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.206 | 0.092 | 0.1616 | |
22 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | |
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.09 | 0.07 | 0.082 | |
24 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |
25 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | |
26 | pH | — | 6.5~8.5 | 7.45 | 7.27 | 7.338 | |
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.07 | 0.02 | 0.052 | |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
30 | 铜 | mg/L | ≤1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 26.6 | 19.8 | 24.62 | |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 35.7 | 31.9 | 33.04 | |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 225 | 211 | 219.2 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 119 | 112 | 116.6 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.98 | 0.92 | 0.946 | |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.38 | 0.33 | 0.358 | |
38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.03 | 0.02 | 0.024 | |
39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.16 | 0.09 | 0.124 | |
40 | 游离氯 | mg/L | 0.3~2 | — | — | — | |
41 | 总氯 | mg/L | 0.5~3 | 1.27 | 1.02 | 1.14 | |
42 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
43 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | — | — | — | |
说明: (一)供水水质执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。 (二)崇明区出厂水供水水质信息(常规43项)公布频率为每季度一次。 (三)本区水厂消毒方式为次氯酸钠消毒,亚氯酸盐、游离氯、二氧化氯项目不检测。 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。