索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区水务局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-10-09
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 项目 | 单位 | 限值(GB5749-2022) | 限值(DB31T1091-2018) | 监测值 | 备注 | ||
| 最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||||
| 1 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | ≤0.5 | 0.09 | 0.07 | 0.078 | |
| 2 | 色度 | 度 | ≤15 | ≤10 | 5 | 5 | 5 | |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | ≤2 | 0.98 | 0.76 | 0.93 | |
| 5 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | ≤0.05 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
| 6 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | ≤10 | 1.4 | 1.26 | 1.336 | |
| 7 | 亚硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤1 | ≤0.15 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 8 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2 | 0.5-2 | 1.02 | 0.75 | 0.8975 | |
| 9 | 总氯 | mg/L | 0.5-3 | 0.5-2 | 1.16 | 0.91 | 1.036 | |
| 10 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | ≤250 | 126 | 116 | 120.8 | |
| 11 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | ≤500 | 236 | 208 | 215.6 | |
| 12 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 13 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.5-8.5 | 7.26 | 7.12 | 7.198 | |
| 14 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.36 | 0.29 | 0.338 | |
| 15 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | ≤250 | 31.4 | 26.4 | 29.44 | |
| 16 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ≤0.7 | 0.204 | 0.082 | 0.1528 | |
| 17 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.1-0.8 | 0.12 | 0.11 | 0.1125 | |
| 18 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ≤0.7 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | |
| 19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ≤0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
| 20 | 氟化物 | mg/L | ≤1 | ≤1 | 0.223 | 0.175 | 0.1874 | |
| 21 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | ≤0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
| 22 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | ≤250 | 45 | 31.1 | 34.04 | |
| 23 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
| 24 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | ≤0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 25 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ≤0.3 | 0.02 | 0.01 | 0.014 | |
| 26 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ≤0.0001 | 0.00004 | 0.00002 | 0.000032 | |
| 27 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.01 | 0.002 | 0.0006 | 0.00136 | |
| 28 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.01 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| 29 | 铜 | mg/L | ≤1 | ≤1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 30 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 31 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ≤0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 32 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ≤0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 33 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 34 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | ≤0.2 | 0.05 | 0.01 | 0.022 | |
| 35 | 锌 | mg/L | ≤1 | ≤1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 36 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | ≤0.005 | 0.0005 | 0.0003 | 0.00034 | |
| 37 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 38 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ≤50 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | - | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 40 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 41 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | ≤0.06 | 0.00498 | 0.00115 | 0.00235 | |
| 42 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | ≤0.025 | 0.00201 | 0.001 | 0.001486 | |
| 43 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.05 | 0.00122 | 0.001 | 0.001044 | |
| 44 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.00284 | 0.0009 | 0.001602 | |
| 45 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.00306 | 0.00128 | 0.001968 | |
| 46 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | ≤0.06 | 0.00293 | 0.0012 | 0.00192 | |
| 47 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | ≤0.002 | 0.00025 | 0.00021 | 0.000242 | |
| 48 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ≤0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 49 | 三卤甲烷(总量) | mg/L | ≤1 | ≤0.5 | 0.164 | 0.065 | 0.107 | |
| 50 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.02 | 0.01 | 0.018 | |
| 51 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | ≤1 | 0.16 | 0.09 | 0.128 | |
| 说明: (一)供水水质执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、上海市《生活饮用水水质标准》(DB31/T1091-2018)。 (二)崇明区出厂水供水水质信息(常规49项)公布频率为每季度一次,其中出厂水9项指标为总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数(以O2计)、总氯。 | ||||||||
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。