索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区水务局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-04-04
生效日期:
失效日期:
| 2023年第一季度崇明区出厂水常规检测 | |||||||
| 项目 | 单位 | 标准限值GB5749-2006 | 标准限值DB31/T1091-2018 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ≤50 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.01 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0007 |
| 6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ≤0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | ≤0.05 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ≤0.0001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 |
| 10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.01 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ≤0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | 0.226 | 0.22775 | 0.229 |
| 13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | ≤10 | 1.43 | 1.55 | 1.75 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | ≤0.06 | 0.0015 | 0.0021225 | 0.00279 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | ≤0.002 | 0.00021 | 0.00021 | 0.00021 |
| 16 | **溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 17 | **甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ≤0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 18 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ≤0.7 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 |
| 19 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ≤0.7 | 0.099 | 0.17975 | 0.252 |
| 20 | 色度 | CU | ≤15 | ≤10 | 5 | 5 | 5 |
| 21 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | ≤0.5 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 22 | 臭和味 | - | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
| 23 | 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 24 | pH | - | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | 7.67 | 7.6925 | 7.72 |
| 25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | ≤0.2 | 0.03 | 0.0575 | 0.07 |
| 26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ≤0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | ≤250 | 86.5 | 87.7 | 90 |
| 31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | ≤250 | 46.1 | 46.95 | 47.6 |
| 32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | ≤500 | 361 | 368.25 | 373 |
| 33 | 总硬度(以CaCO3) | mg/L | ≤450 | ≤250 | 169 | 169.75 | 171 |
| 34 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | ≤2 | 1.1 | 1.16 | 1.25 |
| 35 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | ≤0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | ≤0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | ≤1 | 0.1 | 0.13 | 0.17 |
| 39 | **氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 0.3~4 | 0.5~2 | — | — | — |
| 40 | 一氯胺(总氯) | mg/L | 0.5~3 | 0.5~2 | 0.83 | 0.9625 | 1.04 |
| 41 | **臭氧 | mg/L | ≤0.3 | 0.02~0.3 | — | — | — |
| 42 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 | — | — | — |
| 43 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | ≤0.005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
| 44 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤1 | ≤0.15 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 45 | 三卤甲烷(总量) | - | ≤1 | ≤0.5 | 0.116 | 0.1365 | 0.164 |
| 46 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.00203 | 0.0028475 | 0.00439 |
| 47 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | ≤0.06 | 0.0015 | 0.00235 | 0.00291 |
| 48 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.00246 | 0.0033675 | 0.00477 |
| 49 | 氨氮(以N计) | mg/L | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.22 | 0.3225 | 0.36 |
| 说明: (一)、供水水质检测执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水水质标准》 (DB31T1091-2018)。 (二)、上述供水水质监测值系崇明自来水有限公司出厂水常规49项指标检测结果,公布频率为每季度一次。其中出厂水9项指标为总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量(CODMn法,以O2计)、一氯胺(总氯) | |||||||
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。