索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区生态环境局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-09-16
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 任务标题 | 实施检查的政府部门 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 日常执法检查 | 上海明昕畜禽有限公司 | 9131023078786985XG | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 熊寿军,朱亦铭 | 2026/8/31 | 未发现问题 | |
| 2 | 日常执法检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明海岛加油站 | 91310230134439641T | 2026年区级突发环境事件和生态环境领域安全生产风险隐患执法检查 | 上海市崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2026/8/31 | 未发现问题 | |
| 3 | 日常执法检查 | 上海市崇明区新河镇社区卫生服务中心 | 12310230424935803D | 2026年度水和海洋领域医疗污水计划执法检查 | 上海市崇明区生态环境局 | 赵宇翔,马珂薇 | 2026/8/28 | 未发现问题 | |
| 4 | 日常执法检查 | 上海杜小鸭禽业有限公司 | 91310230MACTN8QAXM | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(重点监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪,蔡仕杰 | 2026/8/20 | 发现一般环境问题 | |
| 5 | 日常执法检查 | 上海崇明肉食品有限公司 | 91310230676238609G | 2026年度水和海洋领域重点纳管企业计划执法检查 | 上海市崇明区生态环境局 | 顾东胜,朱亦铭 | 2026/8/20 | 发现一般环境问题 | |
| 6 | 日常执法检查 | 上海崇明肉食品有限公司 | 91310230676238609G | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(重点监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 顾东胜,朱亦铭 | 2026/8/20 | 发现一般环境问题 | |
| 7 | 日常执法检查 | 上海英尔实业有限公司 | 91310230784770547U | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(简易监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 沈喆,张毅宁 | 2026/8/19 | 未发现问题 | |
| 8 | 日常执法检查 | 上海英尔实业有限公司 | 91310230784770547U | 2026年度固废领域危险废物计划执法检查 | 上海市崇明区生态环境局 | 沈喆,张毅宁 | 2026/8/19 | 未发现问题 | |
| 9 | 日常执法检查 | 上海张大隆塑胶电器有限公司 | 91310230740297065F | 2026年区级突发环境事件和生态环境领域安全生产风险隐患执法检查 | 上海市崇明区生态环境局 | 曹冠杰,施浩波 | 2026/8/18 | 发现一般环境问题 | |
| 10 | 日常执法检查 | 上海五洲特种材料有限公司 | 91310230630581612A | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(重点监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 顾东胜,朱亦铭 | 2026/8/17 | 发现一般环境问题 | |
| 11 | 日常执法检查 | 上海五洲特种材料有限公司 | 91310230630581612A | 2026年度水和海洋领域重点纳管企业计划执法检查 | 上海市崇明区生态环境局 | 顾东胜,朱亦铭 | 2026/8/17 | 未发现问题 | |
| 12 | 日常执法检查 | 上海市崇明区堡镇生态保护和市容环境事务所(堡镇有机物处置中心) | 1231023066943592XN | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2026/8/13 | 未发现问题 | |
| 13 | 日常执法检查 | 上海育连酒店用品制造厂 | 91310230770932701A | 2026年重点监管企业执法检查 | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2026/8/13 | 未发现问题 | |
| 14 | 日常执法检查 | 上海育连酒店用品制造厂 | 91310230770932701A | 2025年信用评价D级检查 | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2026/8/13 | 未发现问题 | |
| 15 | 日常执法检查 | 上海永培建材经营部有限公司 | 92310230MA1M44WD1C | 2026年重点监管企业执法检查 | 上海市崇明区生态环境局 | 熊寿军,朱亦铭 | 2026/8/13 | 未发现问题 | |
| 16 | 日常执法检查 | 上海长兴金属处理有限公司 | 91310230671196569F | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(重点监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 张杰,邵圆梦,李玮洁,沈喆 | 2026/8/13 | 发现一般环境问题 | |
| 17 | 日常执法检查 | 上海明珠手套有限公司 | 91310000607347641X | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(重点监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2026/8/13 | 发现一般环境问题 | |
| 18 | 日常执法检查 | 上海长兴金属处理有限公司 | 91310230671196569F | 2026年度固废领域土壤污染重点监管单位计划执法检查 | 上海市崇明区生态环境局 | 潘志国,沈喆 | 2026/8/12 | 发现一般环境问题 | |
| 19 | 日常执法检查 | 上海长兴金属处理有限公司 | 91310230671196569F | 2026年度固废领域一般固体废物领域计划执法检查 | 上海市崇明区生态环境局 | 张杰,潘志国,李玮洁,沈喆 | 2026/8/12 | 发现一般环境问题 | |
| 20 | 日常执法检查 | 上海源昇金属制品有限公司 | 913102300712299883 | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 马珂薇,李安恪 | 2026/8/12 | 发现一般环境问题 | |
| 21 | 日常执法检查 | 上海长兴金属处理有限公司 | 91310230671196569F | 2026年度固废领域危险废物计划执法检查 | 上海市崇明区生态环境局 | 张杰,潘志国,李玮洁,沈喆 | 2026/8/12 | 发现一般环境问题 | |
| 22 | 日常执法检查 | 上海长兴金属处理有限公司 | 91310230671196569F | 2026年度水和海洋领域重点纳管企业计划执法检查 | 上海市崇明区生态环境局 | 张杰,潘志国,李玮洁,沈喆 | 2026/8/12 | 发现一般环境问题 | |
| 23 | 日常执法检查 | 上海正丝农业科技有限公司 | 91310230MA1JX5GE6W | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 李安恪,蔡仕杰 | 2026/8/11 | 发现一般环境问题 | |
| 24 | 日常执法检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明新河加油站 | 91310230134438163F | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 曹冠杰,施浩波 | 2026/8/6 | 未发现问题 | |
| 25 | 日常执法检查 | 上海中油农工商石油销售有限公司前哨加油站 | 91310230777628067J | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2026/8/6 | 未发现问题 | |
| 26 | 日常执法检查 | 上海荧申塑料制品有限公司 | 9131023013444458XK | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 曹冠杰,施浩波 | 2026/8/5 | 发现一般环境问题 | |
| 27 | 日常执法检查 | 上海崇明现代农业园区开发有限公司 | 91310230631065046E | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 曹冠杰,施浩波 | 2026/8/5 | 发现一般环境问题 | |
| 28 | 日常执法检查 | 上海爱茵康畜禽养殖场 | 91310230583457263Y | 2026年度生态领域规模化畜禽养殖场计划执法检查 | 上海市崇明区生态环境局 | 熊寿军,朱晏立 | 2026/8/5 | 发现一般环境问题 | |
| 29 | 日常执法检查 | 上海爱茵康畜禽养殖场 | 91310230583457263Y | 2026年度水和海洋领域环保用微生物菌剂应用环境安全计划检查 | 上海市崇明区生态环境局 | 熊寿军,朱晏立 | 2026/8/5 | 未发现问题 | |
| 30 | 日常执法检查 | 上海隧桥特种橡胶厂有限公司 | 913102301344411785 | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 李安恪,洪涛 | 2026/8/5 | 未发现问题 | |
| 31 | 日常执法检查 | 上海隧桥特种橡胶厂有限公司 | 913102301344411785 | 2026年度水和海洋领域入河排污口计划执法检查 | 上海市崇明区生态环境局 | 李安恪,洪涛 | 2026/8/5 | 未发现问题 | |
| 32 | 日常执法检查 | 上海崇明公路物资有限公司 | 91310230134400034Q | 2026年重点监管企业执法检查 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,蔡仕杰 | 2026/8/4 | 发现一般环境问题 | |
| 33 | 日常执法检查 | 上海崇明公路物资有限公司 | 91310230134400034Q | 2025年信用评价D级检查 | 上海市崇明区生态环境局 | 洪涛,蔡仕杰 | 2026/8/4 | 发现一般环境问题 | |
| 34 | 日常执法检查 | 上海市崇明区传染病医院 | 12310230425065555X | 2026年度固定污染源排污许可“一证式”综合执法检查(一般监管) | 上海市崇明区生态环境局 | 顾东胜,朱亦铭 | 2026/8/3 | 发现一般环境问题 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。