索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区生态环境局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-08-08
生效日期:
失效日期:
| 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 任务标题 | 实施检查的政府部门 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 |
| 日常检查 | 上海长兴岛热电有限责任公司 | 913102306312569857 | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦,沈喆 | 2025/7/31 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海长兴岛热电有限责任公司 | 913102306312569857 | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦,沈喆 | 2025/7/31 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海长兴岛热电有限责任公司 | 913102306312569857 | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦,沈喆 | 2025/7/31 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海明锦畜牧养殖有限公司 | 913102300886006599 | 规模化畜禽养殖场环境执法检查 | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,顾东胜 | 2025/7/31 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海明锦畜牧养殖有限公司 | 913102300886006599 | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,顾东胜 | 2025/7/31 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海长兴岛热电有限责任公司 | 913102306312569857 | 港口码头污染防治专项执法 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦,沈喆 | 2025/7/31 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海跃进有机肥料有限公司 | 913102306958444367 | 2025年重点监管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,张直旦 | 2025/7/30 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明新河加油站 | 91310230134438163F | 地下水环境专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,顾东胜 | 2025/7/30 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明新河加油站 | 91310230134438163F | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,顾东胜 | 2025/7/30 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明新河加油站 | 91310230134438163F | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,顾东胜 | 2025/7/30 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海雨雪船务有限公司(崇明) | 913101186840498403 | 2025年重点监管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦 | 2025/7/30 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海程贡金属新材料有限公司 | 913102305887431110 | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2025/7/29 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海雨雪船务有限公司(崇明) | 913101186840498403 | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦 | 2025/7/29 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海俊伸塑料制品厂 | 91310230572746916B | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2025/7/29 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海中联橡胶厂有限公司 | 91310230134444635R | 2024年信用评价D级检查 | 崇明区生态环境局 | 马珂薇,洪涛 | 2025/7/29 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海市崇明区环境监测站 | 12310230425017852D | 2025年辐射安全许可证专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,顾东胜 | 2025/7/29 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海崇明县建兵五金加工场 | 92310230MA1M4HUF0K | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2025/7/29 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海市崇明区供销合作总社 | 91310230134433266A | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 马珂薇,洪涛 | 2025/7/29 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海市崇明区供销合作总社 | 91310230134433266A | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 马珂薇,洪涛 | 2025/7/29 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海市崇明区供销合作总社 | 91310230134433266A | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 马珂薇,洪涛 | 2025/7/29 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海市崇明区环境监测站 | 12310230425017852D | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,顾东胜 | 2025/7/29 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海奇圣塑料制品厂 | 913102307034060665 | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,顾继红 | 2025/7/28 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海运良企业发展有限公司 | 91310230694191285N | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,杨佳颖 | 2025/7/28 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海守意船务有限公司(崇明) | 91310120792736971G | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,张杰 | 2025/7/28 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海崇明达彬奶牛场 | 913102307867161142 | 环保用微生物菌剂安全检查 | 崇明区生态环境局 | 李安恪,顾建昌,蔡仕杰 | 2025/7/28 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海伟龙船舶修理服务有限公司(崇明) | 91310113132158803K | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,张杰 | 2025/7/28 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海崇明达彬奶牛场 | 913102307867161142 | 规模化畜禽养殖场环境执法检查 | 崇明区生态环境局 | 李安恪,顾建昌,蔡仕杰 | 2025/7/28 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海崇明达彬奶牛场 | 913102307867161142 | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 李安恪,顾建昌,蔡仕杰 | 2025/7/28 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海荣华船舶服务有限公司(崇明) | 913101177550129158 | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,张杰 | 2025/7/28 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海瀛顺不锈钢铸件有限公司 | 91310230834641023F | 2024年信用评价D级检查 | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,杨佳颖 | 2025/7/25 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海市崇明县万新胶木五金厂 | 92310230MA1M470J5L | 2025年重点监管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 李安恪,洪涛 | 2025/7/25 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海市崇明县万新胶木五金厂 | 92310230MA1M470J5L | 2024年信用评价D级检查 | 崇明区生态环境局 | 李安恪,洪涛 | 2025/7/25 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海申崇电器厂(普通合伙) | 91310230832599896Y | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 赵宇翔,马珂薇,蔡仕杰 | 2025/7/24 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海因瓦复合材料有限公司 | 91310230785170287M | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,张直旦 | 2025/7/24 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海老杜农业发展股份有限公司 | 913100006310553661 | 中小锅炉专项执法 | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,张直旦 | 2025/7/24 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海安美金属制品有限公司 | 91310230631066436B | 2024年信用评价D级检查 | 崇明区生态环境局 | 赵宇翔,马珂薇,蔡仕杰 | 2025/7/24 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海老杜农业发展股份有限公司 | 913100006310553661 | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,张直旦 | 2025/7/24 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海慧岛养猪场 | 91310230674573673B | 规模化畜禽养殖场环境执法检查 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,张直旦,施浩波 | 2025/7/23 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海慧岛养猪场 | 91310230674573673B | 2024年信用评价D级检查 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,张直旦,施浩波 | 2025/7/23 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海慧岛养猪场 | 91310230674573673B | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,张直旦,施浩波 | 2025/7/23 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 光明农牧科技有限公司上海崇明分公司(前进畜牧三场) | 91310230MA1HFK2B37 | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,顾东胜 | 2025/7/23 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 光明农牧科技有限公司上海崇明分公司(前进畜牧三场) | 91310230MA1HFK2B37 | 规模化畜禽养殖场环境执法检查 | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,顾东胜 | 2025/7/23 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海庙瀛物流有限公司 | 91310230MA1HHU1Y3E | 2024年信用评价D级检查 | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,朱晏立 | 2025/7/22 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海长兴金属处理有限公司 | 91310230671196569F | 土壤污染重点监管单位执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦 | 2025/7/22 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海长兴金属处理有限公司 | 91310230671196569F | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦,张杰 | 2025/7/22 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海长兴金属处理有限公司 | 91310230671196569F | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦,张杰 | 2025/7/22 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海长兴金属处理有限公司 | 91310230671196569F | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦 | 2025/7/22 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海长兴金属处理有限公司 | 91310230671196569F | 一般固体废物领域执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦 | 2025/7/22 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海向明电器厂 | 91310230134422153B | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 顾建昌,蔡仕杰 | 2025/7/21 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海向明电器厂 | 91310230134422153B | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 顾建昌,蔡仕杰 | 2025/7/21 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海崇明阿彪豆制品有限公司 | 91310230MA1JX7216E | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,施浩波 | 2025/7/21 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海崇明园都畜牧养殖有限公司 | 91310230MA1JXH1842 | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,顾东胜 | 2025/7/21 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海长兴金属处理有限公司 | 91310230671196569F | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦,张杰 | 2025/7/21 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海宝岛蟹业有限公司 | 91310230631067447N | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,施浩波 | 2025/7/21 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海长兴金属处理有限公司 | 91310230671196569F | 中小锅炉专项执法 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦,张杰 | 2025/7/21 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海长兴金属处理有限公司 | 91310230671196569F | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦,张杰 | 2025/7/21 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海恒健农牧科技有限公司 | 91310230685541773K | 规模化畜禽养殖场环境执法检查 | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,曹冠杰 | 2025/7/18 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海为中集团混凝土有限公司 | 91310230738141184Y | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦 | 2025/7/18 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 光明牧业有限公司(鸿星奶牛场) | 91310000750336427E | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,杨佳颖 | 2025/7/17 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 光明牧业有限公司(鸿星奶牛场) | 91310000750336427E | 规模化畜禽养殖场环境执法检查 | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,杨佳颖 | 2025/7/17 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海炫漠智能电子科技有限公司 | 91310230MA7JCCQY98 | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,施浩波 | 2025/7/16 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海昊珉液压成套设备厂 | 913102308346407256 | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,施浩波 | 2025/7/16 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 光明牧业有限公司(新东奶牛场) | 91310000750336427E | 规模化畜禽养殖场环境执法检查 | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,朱晏立 | 2025/7/16 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 光明牧业有限公司(新东奶牛场) | 91310000750336427E | 企业自备加油点专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,朱晏立 | 2025/7/16 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 光明牧业有限公司(新东奶牛场) | 91310000750336427E | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,朱晏立 | 2025/7/16 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海良程农业发展有限公司 | 913102300900823445 | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,张直旦 | 2025/7/15 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海牛奶集团至江鲜奶有限公司 | 913102307294573041 | 规模化畜禽养殖场环境执法检查 | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,顾东胜 | 2025/7/15 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海牛奶集团至江鲜奶有限公司 | 913102307294573041 | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,顾东胜 | 2025/7/15 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海士峰塑料制品有限公司 | 913102306310657088 | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 赵宇翔,马珂薇,洪涛 | 2025/7/14 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海赢顺红木工艺品厂 | 91310230685479615C | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,施浩波 | 2025/7/14 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海浦东玉成服饰有限公司 | 913101156308824904 | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,施浩波 | 2025/7/14 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海雷杰金属设备制品厂崇明分厂 | 91310230MA1JYN7L00 | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 马珂薇,蔡仕杰 | 2025/7/11 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海振华港机重工有限公司 | 91310230734047975E | 一般固体废物领域执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦,沈喆 | 2025/7/11 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海振华港机重工有限公司 | 91310230734047975E | 涉VOCs执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦,沈喆 | 2025/7/11 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海振华港机重工有限公司 | 91310230734047975E | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦 | 2025/7/11 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海振华港机重工有限公司 | 91310230734047975E | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦,沈喆 | 2025/7/11 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海振华港机重工有限公司 | 91310230734047975E | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦,沈喆 | 2025/7/11 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海达华药业有限公司 | 91310230134430137Y | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,顾东胜 | 2025/7/10 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海达华药业有限公司 | 91310230134430137Y | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,顾东胜 | 2025/7/10 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海达华药业有限公司 | 91310230134430137Y | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,顾东胜 | 2025/7/10 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海吉刚汽车维修有限公司第一分公司 | 91310230MA1JXH0536 | 机动车排放性能维护维修站(M站)检查 | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,祁长峰 | 2025/7/10 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海崇明供销农业生产资料有限公司(向化码头) | 91310230669387374R | 港口码头污染防治专项执法 | 崇明区生态环境局 | 李安恪,洪涛 | 2025/7/10 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海崇明供销农业生产资料有限公司(向化码头) | 91310230669387374R | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 李安恪,洪涛 | 2025/7/10 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海强生宝岛汽车修理服务有限公司 | 91310230764270684B | 机动车排放性能维护维修站(M站)检查 | 崇明区生态环境局 | 熊寿军,祁长峰 | 2025/7/10 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海振华港机重工有限公司 | 91310230734047975E | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 潘志国,邵圆梦 | 2025/7/10 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海华星印刷包装厂 | 913102301344249410 | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 李安恪,洪涛 | 2025/7/10 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海怡慧汽车修理厂 | 913102306711738851 | 机动车排放性能维护维修站(M站)检查 | 崇明区生态环境局 | 李安恪,洪涛 | 2025/7/10 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海交运崇明汽车销售服务有限公司 | 913102305820914239 | 机动车排放性能维护维修站(M站)检查 | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,祁长峰 | 2025/7/10 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海市崇明区自来水公司陈家镇水厂 | 91310230MA1K1JBX4H | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 马珂薇,蔡仕杰 | 2025/7/9 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海崇明鳌山奶牛场 | 91310230771838565G | 规模化畜禽养殖场环境执法检查 | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,顾东胜 | 2025/7/9 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海崇明室超建材销售有限公司 | 91310230MA1JYD357E | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 邵圆梦,沈喆 | 2025/7/9 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 华东师范大学(崇明) | 12100000425006133D | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 马珂薇,蔡仕杰 | 2025/7/9 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海崇明鳌山奶牛场 | 91310230771838565G | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 朱晏立,顾东胜 | 2025/7/9 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海逸骁钢材预处理有限公司 | 91310230746188468H | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,张直旦,施浩波 | 2025/7/8 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海逸骁钢材预处理有限公司 | 91310230746188468H | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,张直旦,施浩波 | 2025/7/8 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海逸骁钢材预处理有限公司 | 91310230746188468H | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,张直旦,施浩波 | 2025/7/8 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海逸骁钢材预处理有限公司 | 91310230746188468H | 港口码头污染防治专项执法 | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,张直旦,施浩波 | 2025/7/8 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海逸骁钢材预处理有限公司 | 91310230746188468H | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,张直旦,施浩波 | 2025/7/8 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海荣正混凝土科技股份有限公司 | 91310000775791514H | 港口码头污染防治专项执法 | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,张直旦,施浩波 | 2025/7/8 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海荣正混凝土科技股份有限公司 | 91310000775791514H | 企业自备加油点专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,张直旦,施浩波 | 2025/7/8 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海荣正混凝土科技股份有限公司 | 91310000775791514H | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,张直旦,施浩波 | 2025/7/8 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海五洲特种材料有限公司 | 91310230630581612A | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 李安恪,洪涛 | 2025/7/8 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 东平污水处理厂 | 123102307374866744 | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2025/7/7 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海大瀛食品有限公司 | 9131023013442364XE | 中小锅炉专项执法 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2025/7/7 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海大瀛食品有限公司 | 9131023013442364XE | 2025年纳管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2025/7/7 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海大瀛食品有限公司 | 9131023013442364XE | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2025/7/7 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海巨长工贸有限公司 | 91310230312113880T | 固定污染源排污许可综合执法检查(简易监管) | 崇明区生态环境局 | 顾建昌,蔡仕杰 | 2025/7/7 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海爱茵康畜禽养殖场 | 91310230583457263Y | 规模化畜禽养殖场环境执法检查 | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,顾东胜 | 2025/7/7 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海爱茵康畜禽养殖场 | 91310230583457263Y | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,顾东胜 | 2025/7/7 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海大瀛食品有限公司 | 9131023013442364XE | 一般固体废物领域执法检查 | 崇明区生态环境局 | 张直旦,施浩波 | 2025/7/7 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海信谊仪器厂有限公司 | 91310230134407201A | 2025年重点监管企业执法检查 | 崇明区生态环境局 | 顾建昌,蔡仕杰 | 2025/7/7 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海恒健农牧科技有限公司 | 91310230685541773K | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 刘青坡,曹冠杰 | 2025/7/3 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 东平森林公园污水处理站 | 123102307374866744 | 固定污染源排污许可综合执法检查(一般监管) | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,祁长峰 | 2025/7/3 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海裕安电工器材有限公司 | 9131023013442479XG | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,施浩波 | 2025/7/2 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海裕安特种电线有限公司 | 91310230134424909L | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,施浩波 | 2025/7/2 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海市崇明县裕安印刷厂 | 913102301344247060 | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,施浩波 | 2025/7/2 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 上海叶达汽车修理厂 | 913102305574983011 | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 曹冠杰,施浩波 | 2025/7/2 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 上海崇明供销物资回收利用有限公司第一经营部 | 91310230679307155K | 危险废物执法检查 | 崇明区生态环境局 | 顾建昌,蔡仕杰 | 2025/7/2 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 光明牧业有限公司(跃进奶牛二场) | 91310230560103083K | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,朱晏立 | 2025/7/1 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 光明牧业有限公司(跃进奶牛二场) | 91310230560103083K | 规模化畜禽养殖场环境执法检查 | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,朱晏立 | 2025/7/1 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 光明牧业有限公司(跃进奶牛二场) | 91310230560103083K | 企业自备加油点专项执法检查 | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,朱晏立 | 2025/7/1 | 未发现问题 |
| 日常检查 | 光明牧业有限公司(跃进奶牛一场) | 91310230560103083K | 固定污染源排污许可综合执法检查(重点监管) | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,朱晏立 | 2025/7/1 | 发现一般环境问题 |
| 日常检查 | 光明牧业有限公司(跃进奶牛一场) | 91310230560103083K | 规模化畜禽养殖场环境执法检查 | 崇明区生态环境局 | 杨佳颖,朱晏立 | 2025/7/1 | 发现一般环境问题 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。