索引号:
主题分类:
--
公开主体:
上海市崇明区生态环境局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-06-21
生效日期:
失效日期:
一、条款内容
在《崇明区加快经济恢复和重振实施方案》第16条“深入推进企业投资项目备案制改革”中,严格按照《上海市生态环境局关于疫情期间优化环评与排污许可管理支持企业复工复产的通知》有关要求,对医药制造业、研究和试验发展业、汽车制造业、交通运输业、农副食品加工业等18个行业38类的建设项目实行环评告知承诺。
二、执行期限
2022年4月30日-2022年12月31日。
三、具体内容
(一)支持对象
企事业单位。
(二)支持内容
扩大环评告知承诺实施范围:按照《上海市生态环境局关于印发<《建设项目环境影响评价分类管理名录》上海市实施细化规定(2021年版)>的通知》(沪环规〔2021〕11号)的行业和项目分类,对医药制造业、研究和试验发展业、汽车制造业、交通运输业、农副食品加工业等18个行业38类的建设项目(列入《上海市建设项目环境影响评价重点行业名录(2021年版)》的建设项目除外)实施环评告知承诺,具体行业和项目类别(见附件)。实施环评告知承诺的建设项目即来即办,受理当日完成环评审批。
四、申请方式和所需材料
符合条件的建设单位通过“一网通办”申请建设项目环境影响评价告知承诺审批,提交《环评审批申请表》、《建设项目环境影响评价文件行政审批告知承诺书》;《环评文件》、《环评文件(可公开版本)》、《主要环境影响和对策措施》、《删除内容说明报告》、《主动公开证明材料》、《建设项目环评审批基础信息表》、《总量来源说明》(纳入本市建设项目污染物总量控制实施范围的建设项目应提供总量来源说明)。
五、办理路径
全程网办。登录“一网通办”,搜索“建设项目环境影响评价告知承诺”(网址:https://zwdt.sh.gov.cn/govPortals/index.do)
六、联系方式
本操作办法由上海市崇明区生态环境局负责解释。
受理地址:上海市崇明区城桥镇翠竹路1501号(崇明区行政服务中心1楼生态产业服务区11号窗口)
联系人:鲍婷婷 咨询电话:69699379
附件
实施环评告知承诺的行业及项目类别清单
(有效期至2022年12月31日)
序号 | 行业分类① | 项目类别① | 环评类别 | 实施范围 | |
1 | 十、农副食品加工业 13 | 15 | 谷物磨制 131*;饲料加工 132* | 报告表 | 不含发酵工艺的 |
2 | 16 | 植物油加工 133* | 报告表 | 全部 | |
3 | 17 | 制糖业 134* | 报告表 | 全部 | |
4 | 18 | 屠宰及肉类加工 135* | 报告表 | 年加工2万吨及以上的肉类加工 | |
5 | 19 | 水产品加工 136 | 报告表 | 不涉及环境敏感区②的 | |
6 | 20 | 其他农副食品加工 139* | 报告表 | 全部 | |
7 | 十一、食品制造业 14 | 21 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 142*;方便食品制造143*;罐头食品制造 145* | 报告表 | 全部 |
8 | 22 | 乳制品制造 144* | 报告表 | 全部 | |
9 | 23 | 调味品、发酵制品制造 146* | 报告表 | 全部 | |
10 | 24 | 其他食品制造 149* | 报告表 | 全部 | |
11 | 十四、纺织业 17 | 28 | 棉纺织及印染精加工 171*;毛纺织及染整精加工 172*;麻纺织及染整精加工 173*;丝绢纺织及印染精加工 174*;化纤织造及印染精加工 175*;针织或钩针编织物及其制品制造 176*;家用纺织制成品制造177*;产业用纺织制成品制造 178* | 报告表 | 有喷墨印花或数码印花工艺的;有喷水织造工艺的;有水刺无纺布织造工艺的 |
12 | 二十、印刷和记录媒介复制业 23 | 39 | 印刷 231* | 报告表 | 全部 |
13 | 二十四、医药制造业 27 | 47 | 化学药品原料药制造 271;化学药品制剂制造 272;兽用药品制造 275;生物药品制品制造 276(以上均含研发中试) | 报告表 | 仅限生物药品制品 |
14 | 48 | 中药饮片加工 273*;中成药生产 274* | 报告表 | 全部 | |
15 | 49 | 卫生材料及医药用品制造 277;药用辅料及包装材料制造 278 | 报告表 | 全部 | |
16 | 三十一、通用设备制造业 34 | 69 | 锅炉及原动设备制造 341;金属加工机械制造 342;物料搬运设备制造 343;泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344;轴承、齿轮和传动部件制造345;烘炉、风机、包装等设备制造 346;文化、办公用机械制造 347;通用零部件制造 348;其他通用设备制造业 349 | 报告表 | 全部 |
17 | 三十二、专用设备制造业 35 | 70 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 351; 化工、木材、非金属加工专用设备制造 352;食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 353;印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354;纺织、服装和皮革加工专用设备制造355;电子和电工机械专用设备制造 356;农、林、牧、渔专用机械制造 357;医疗仪器设备及器械制造358; 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 359 | 报告表 | 全部 |
18 | 三十三、汽车制造业 36 | 71 | 汽车整车制造 361;汽车用发动机制造 362 ;改装汽车制造 363 ;低速汽车制造364;电车制造 365;汽车车身、挂车制造 366;汽车零部件及配件制造 367 | 报告表 | 全部 |
19 | 三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 37 | 72 | 铁路运输设备制造 371;城市轨道交通设备制造 372 | 报告表 | 全部 |
20 | 73 | 船舶及相关装置制造 373 | 报告表 | 全部 | |
21 | 74 | 航空、航天器及设备制造 374 | 报告表 | 全部 | |
22 | 75 | 摩托车制造 375 | 报告表 | 全部 | |
23 | 76 | 自行车和残疾人座车制造 376;助动车制造 377;非公路休闲车及零配件制造 378;潜水救捞及其他未列明运输设备制造 379 | 报告表 | 全部 | |
24 | 三十五、电气机械和器材制造业 38 | 77 | 电机制造 381;输配电及控制设备制造382;电线、电缆、光缆及电工器 材制 造383;电池制造 384;家用电力器具制造 385;非电力家用器具制造 386;照明器具制造 387;其他电气机械及器材制造 389 | 报告表 | 全部 |
25 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39 | 78 | 计算机制造 391 | 报告表 | 全部 |
26 | 79 | 智能消费设备制造 396 | 报告表 | 全部 | |
27 | 80 | 电子器件制造 397 | 报告表 | 全部 | |
28 | 81 | 电子元件及电子专用材料制造 398 | 报告表 | 全部 | |
29 | 82 | 通信设备制造 392;广播电视设备制造 393;雷达及配套设备制造 394;非专业视听设备制造 395;其他电子设备制造 399 | 报告表 | 全部 | |
30 | 三十七、仪器仪表制造业 40 | 83 | 通用仪器仪表制造 401;专用仪器仪表制造 402;钟表与计时仪器制造 403*;光学仪器制造 404;衡器制造 405;其他仪器仪表制造业 409 | 报告表 | 全部 |
31 | 三十八、其他制造业 41 | 84 | 日用杂品制造 411*;其他未列明制造业 419* | 报告表 | 全部 |
32 | 四十三、水的生产和供应业 | 94 | 自来水生产和供应 461(不含供应工程;不含村庄供应工程) | 报告表 | 全部 |
33 | 四十五、研究和试验发展 | 98 | 专业实验室、研发(试验)基地 | 报告表 | 全部 |
34 | 五十、社会事业与服务业 | 119 | 加油、加气站 | 报告表 | 不涉及环境敏感区③的 |
35 | 五十一、水利 | 128 | 河湖整治(不含农村塘堰、水渠,不含城镇黑臭河道专项整治、村镇级河道整治) | 报告表 | 全部 |
36 | 五十二、交通运输业、管道运输业 | 130 | 等级公路(不含维护、配套设施;不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目;不含改扩建四级公路;不含等级公路红线宽度范围不变且不增加机动车道数量的改造工程;不含隔声屏障建设工程) | 报告表 | 全部 |
37 | 131 | 城市道路(不含维护、风塔以外的配套设施;不含支路、人非行天桥、人非行地道;不含隔声屏障建设工程;不含城市道路、桥梁、隧道红线宽度范围不变且不增加机动车道数量的改造工程) | 报告表 | 全部 | |
38 | 135 | 城市轨道交通(不新增占地的停车场改建除外) | 报告表 | 全部 |
注:①行业分类和项目类别均对应《上海市生态环境局关于印发<<建设项目环境影响评价分类管理名录>上海市实施细化规定(2021年版)>的通知》(沪环规〔2021〕11号)附件中的行业分类和项目类别。
②沪环规〔2021〕11号 第二条(一)中的全部区域;第二条(二)中的全部区域。
③沪环规〔2021〕11号 第二条(一)中的全部区域。
④表中所标“*”号,指在工业建筑中生产的建设项目。工业建筑的定义参见《工程结构设计基本术语标准》(GB/T 50083-2014),指提供生产用的 各种建筑物,如车间、厂前区建筑、生活间、动力站、库房和运输设施等。