索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区投资促进办公室
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-01-24
生效日期:
失效日期:
一、总体情况
(一)主动公开。公开《关于加强2024年度投资促进工作的实施方案》《上海市崇明区投资促进办公室法治政府建设情况报告》《上海市崇明区投资促进办公室机构职责分工情况说明》等业务文件,进一步明确投资促进工作任务,加强法治建设宣传。
(二)依申请公开。区投资促进办认真办理信息公开申请,全年共受理申请0件,上年结转申请0件。做出答复0件,结转下年度办理0件。
(三)政府信息管理。区投资促进办综合科制发文件总数1件,其中1件主动公开。制发文件数量比去年减少1件。
(四)政府信息公开平台建设。区投资促进办配合推进信息公开平台建设,积极报送公开信息,全年上报简讯89条。
(五)监督保障。为认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,加强对政府信息公开工作的组织领导和协调,专门成立政府信息公开工作领导小组,组长由办主要领导担任;副组长由办分管领导担任;成员由各科室负责同志组成,具体负责政府公开工作的组织协调、监督检查工作。领导小组下设办公室,承担政府信息公开日常工作。同时为健全政府信息的网络建设,由各科室推荐一名信息员,负责定期保质保量地报送本单位的基础性和动态性信息,报送信息由本办综合科负责整理发布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 (因机构改革职能划转-1) |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是思想学习不够深入。办内部分工作人员对于《中华人民共和国政府信息公开条例》精神学习还不够深入,要进一步加强对政务公开重要性的认识,按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步扩大公开内容。
二是工作能力不够熟练。办内部分工作人员对政务公开工作专业技能学习的还不够扎实透彻,对政务公开工作的一些流程仍存在盲区,需要进一步加深学习,加强培训。
六、其他需要报告的事项
本年度,区投资促进办举办“鸿鹄计划”重点企业精准培育活动、2024中国全民健身走(跑)大赛(上海·崇明站)城市联动接力赛暨第二届中国企业家崇明挑战赛专场推介会、“生态崇明 链聚未来”2024年崇明区投资促进大会暨“潮涌浦江”投资上海全球分享季崇明专场活动、2024年度“投资崇明”招商大比武(决赛)、“瀛洲智汇 ‘汉’韵共融”湖北武汉智能制造产业专项合作交流活动、“‘科技+生态’助力崇明新质生产力发展”崇明生态产业推介会、第七届进博会崇明区贸易对接推介活动暨采购签约仪式等各类招商推介活动。
本年度本单位未收取信息处理费。
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。