索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区人力资源和社会保障局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-05-09
生效日期:
失效日期:
根据《上海市人力资源和社会保障局等五部门关于进一步做好本市毕业生相关就业补贴工作的通知》(沪人社规〔2023〕22号)的有关要求,经审核,现对符合本市相关政策规定,2026年5月申请享受“本市用人单位新招用毕业年度高校毕业生社会保险补贴”相关情况予以公示,接受社会监督。有关事项通告如下:
1、公示期限为5个工作日(遇节假日顺延),自本公示发布之日起算。
2、在公示期内,任何单位和个人均可向主管部门反映公示对象存在的情况和问题(监督电话:69692983)。
3、反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并须提供反映人的真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位。我们将对反映人的情况严格保密,并认真调查核实。经核实确实不符合补贴发放条件的,按照《上海市人力资源和社会保障局等五部门关于进一步做好本市毕业生相关就业补贴工作的通知》(沪人社规〔2023〕22号)的相关规定予以处理。
附件:崇明区2026年5月本市用人单位新招用毕业年度高校毕业生社会保险补贴明细
上海市崇明区就业促进中心
2026年5月9日
崇明区2026年5月本市用人单位新招用毕业年度高校毕业生社会保险补贴明细
序号 | 单位名称 | 资金类型 | 补贴 | 补贴金额 | 审核通过 |
1 | 上海春川物业服务有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 963.1 | 2026年5月9日 |
2 | 上海中太国际货运代理有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 984 | 2026年5月9日 |
3 | 上海中佳永信会计师事务所有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
4 | 中国船舶电站设备有限公司 | 促进就业专项资金 | 3 | 2934.3 | 2026年5月9日 |
5 | 上海零点市场调查有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1917.4 | 2026年5月9日 |
6 | 上海电气物业有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 963.1 | 2026年5月9日 |
7 | 上海奥特睦财务咨询有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1917.4 | 2026年5月9日 |
8 | 上海凯欣德人力资源有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
9 | 上海燃气崇明有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 978.1 | 2026年5月9日 |
10 | 上海仰宏物业管理有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
11 | 上海住总建筑劳务有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 971.7 | 2026年5月9日 |
12 | 上海江南饮食有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 973.6 | 2026年5月9日 |
13 | 上海尚江石油工程设备有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 971.7 | 2026年5月9日 |
14 | 凯盛国际货运代理(上海)有限公司 | 促进就业专项资金 | 4 | 3834.8 | 2026年5月9日 |
15 | 上海锶铭橡塑科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
16 | 上海艾旷数字科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
17 | 上海贝诺广告有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 963.1 | 2026年5月9日 |
18 | 上海博德尔环境科技集团有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 992.2 | 2026年5月9日 |
19 | 上海律通翻译有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
20 | 上海明晖航空科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 963.1 | 2026年5月9日 |
21 | 上海崇明生态农业发展有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
22 | 上海掌御信息科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
23 | 上海星体实业有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
24 | 承一品牌策划(上海)有限公司 | 促进就业专项资金 | 6 | 5778.6 | 2026年5月9日 |
25 | 上海赋祺贸易有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1917.4 | 2026年5月9日 |
26 | 上海冰乐文化传播有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
27 | 九富公关顾问(上海)有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1932.2 | 2026年5月9日 |
28 | 上海瑞慕化工科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
29 | 募齐人才服务(上海)有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1917.4 | 2026年5月9日 |
30 | 上海寅艾网络科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
31 | 上海显威建设工程有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
32 | 宇旺企业发展(上海)有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 963.1 | 2026年5月9日 |
33 | 上海合熠光电科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
34 | 上海沙格海洋工程有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1956.2 | 2026年5月9日 |
35 | 上海申能电力科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1917.4 | 2026年5月9日 |
36 | 极单信息科技(上海)有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 963.1 | 2026年5月9日 |
37 | 上海倚林林业规划设计有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1943.4 | 2026年5月9日 |
38 | 蓝瓴信息科技(上海)有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
39 | 上海盒成食品有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1944.2 | 2026年5月9日 |
40 | 执象广告(上海)有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
41 | 上海阜源劳务服务有限公司 | 促进就业专项资金 | 4 | 3864.4 | 2026年5月9日 |
42 | 北京网安捷通科技发展有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
43 | 因凯自动化技术(上海)有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1917.4 | 2026年5月9日 |
44 | 上海贤致企业管理合伙企业(有限合伙) | 促进就业专项资金 | 2 | 1917.4 | 2026年5月9日 |
45 | 上海领录教育科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
46 | 上海胜蓝软件技术服务有限公司 | 促进就业专项资金 | 4 | 3834.8 | 2026年5月9日 |
47 | 上海迈竞数字科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1917.4 | 2026年5月9日 |
48 | 上海泛付信息服务有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
49 | 上海唯恒文化传播有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
50 | 上海丰能国际物流有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1943.4 | 2026年5月9日 |
51 | 骇舸实业(上海)有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
52 | 上海合创嘉锦物业管理有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1926.2 | 2026年5月9日 |
53 | 上海兀迪教育科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
54 | 上海帝极岩土工程有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
55 | 上海复慕电子商务有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
56 | 上海昀坤建筑工程有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 984 | 2026年5月9日 |
57 | 上海塞蓊营销策划咨询有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1917.4 | 2026年5月9日 |
58 | 上海跃湖商业管理服务有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 963.1 | 2026年5月9日 |
59 | 上海秘寻信息科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1917.4 | 2026年5月9日 |
60 | 上海塑赢实业有限责任公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1917.4 | 2026年5月9日 |
61 | 上海皓巧商务服务有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 966.1 | 2026年5月9日 |
62 | 上海霸铁国际物流有限责任公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 984 | 2026年5月9日 |
63 | 上海华敏嘉运国际物流有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 984 | 2026年5月9日 |
64 | 上海沐和文化发展有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 963.1 | 2026年5月9日 |
65 | 德瑞盛建筑设计(上海)有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1926.2 | 2026年5月9日 |
66 | 上海润时信息科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
67 | 菱克沃尔德智能技术(上海)有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
68 | 上海智光微科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
69 | 上海洲乐企业服务有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1926.2 | 2026年5月9日 |
70 | 上海多麦电子商务有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 963.1 | 2026年5月9日 |
71 | 上海颐昀茗创商贸服务有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 963.1 | 2026年5月9日 |
72 | 上海赤道寰球货运代理有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 963.1 | 2026年5月9日 |
73 | 上海枢略企业管理咨询有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 966.1 | 2026年5月9日 |
74 | 上海佳闳酒店管理有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 963.1 | 2026年5月9日 |
75 | 阿达科工程咨询(上海)有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 963.1 | 2026年5月9日 |
76 | 上海元图私募基金管理有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
77 | 上海旺九实业有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 963.1 | 2026年5月9日 |
78 | 安徽瀚盛汽车检验服务有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1926.2 | 2026年5月9日 |
79 | 上海正歆科技服务有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
80 | 上海冠风海事服务有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1984.4 | 2026年5月9日 |
81 | 上海淘科能源科技研发有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1917.4 | 2026年5月9日 |
82 | 柏狮正选(上海)网络科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 958.7 | 2026年5月9日 |
83 | 上海易昇康瑞生物科技有限公司 | 促进就业专项资金 | 2 | 1917.4 | 2026年5月9日 |
84 | 上海规途贸易有限公司 | 促进就业专项资金 | 1 | 966.1 | 2026年5月9日 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。