索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区人力资源和社会保障局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-05-06
生效日期:
失效日期:
根据《关于进一步规范促进就业创业补贴管理有关事项的通知》(沪人社就〔2018〕46号)的有关要求,经审核,现对符合《关于进一步完善本市创业扶持政策举措的通知》(沪人社规〔2023〕1号)相关政策规定,2026年4月审核通过的初创期创业组织社会保险补贴相关情况予以公示,接受社会监督。有关事项通告如下:
1、公示期限为5天,自本公示发布之日起算。
2、在公示期内,任何单位和个人均可向主管部门反映公示对象存在的情况和问题(监督电话:69692973)。
3、反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并须提供反映人的真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位。我们将对反映人的情况严格保密,并认真调查核实。经核实确实不符合补贴发放条件的,按照《关于进一步规范促进就业创业补贴管理有关事项的通知》的相关规定予以处理。
附件:《崇明区2026年4月初创期创业组织社会保险补贴 》
上海市崇明区人力资源和社会保障局
2026年5月6日
崇明区2026年4月初创期创业组织社会保险补贴
序号 | 初创期创业组织名称 | 补贴人次 | 补贴金额(单位:元) |
1 | 上海杜小鸭禽业有限公司 | 48 | 43,867.20 |
2 | 上海易城通汽车技术有限公司 | 55 | 50,041.30 |
3 | 上海云上跃体育用品有限公司 | 57 | 51,757.50 |
4 | 优锐杰企业管理咨询(上海)有限公司 | 10 | 9,092.50 |
5 | 上海凯喆峰企业管理有限公司 | 66 | 59,852.40 |
6 | 上海枳闻广告传播有限公司 | 121 | 109,689.10 |
7 | 上海幸芝捷文化传播有限公司 | 21 | 19,191.90 |
8 | 上海铂瑞尊汽车电子有限公司 | 18 | 16,413.00 |
9 | 上海谆圜企业管理有限公司 | 6 | 5,464.80 |
10 | 上海昭涂实业有限公司 | 16 | 14,566.60 |
11 | 上海卡利斯工程科技有限公司 | 60 | 54,462.00 |
12 | 上海峰语文化传播有限公司 | 72 | 65,428.80 |
13 | 上海博睿财智商务管理有限公司 | 13 | 11,862.10 |
14 | 上海擎湾新能源科技有限公司 | 4 | 3,655.60 |
15 | 上海腾欣达电梯安装工程有限公司 | 56 | 51,044.91 |
16 | 上海赤道寰球货运代理有限公司 | 77 | 70,072.70 |
17 | 上海云水通联职业技能培训有限公司 | 75 | 68,777.62 |
18 | 上海洪治建设工程有限公司 | 33 | 30,047.10 |
19 | 惠用工人力资源(上海)有限公司 | 112 | 101,612.80 |
20 | 上海易康恒医疗设备有限公司 | 11 | 9,997.10 |
21 | 上海申智艺教育科技有限公司 | 87 | 78,450.61 |
22 | 上海淼诗建设工程有限公司 | 33 | 30,091.25 |
23 | 上海瀚瀛鑫文化传播有限公司 | 123 | 111,957.66 |
24 | 上海诚与真企业管理咨询有限公司 | 17 | 15,517.70 |
25 | 上海云未来工程设计与顾问有限公司 | 112 | 102,275.25 |
26 | 上海妍欢商务咨询有限责任公司 | 8 | 7,283.30 |
27 | 今税代理记账(上海)有限公司 | 4 | 3,637.00 |
28 | 上海忆资文化艺术有限公司 | 100 | 91,255.47 |
29 | 上海谦诚仓储服务有限公司 | 72 | 65,131.20 |
30 | 上海崇明时乡农产品经营部(个人独资) | 2 | 1,827.80 |
31 | 上海新言记空间设计有限公司 | 8 | 7,301.90 |
32 | 上海盒缘科技有限公司 | 56 | 51,178.40 |
33 | 上海心谌文化传媒有限公司 | 51 | 46,381.47 |
34 | 上海蕊能科技有限公司 | 23 | 21,001.10 |
35 | 上海居思乐建筑装饰有限公司 | 18 | 16,431.60 |
36 | 上海市崇明区南路食品商店 | 74 | 67,710.79 |
37 | 上海龙发世家家居有限公司 | 2 | 1,827.80 |
38 | 凯特恩工业设备(上海)有限公司 | 8 | 7,292.60 |
39 | 上海剑珂汽车服务有限公司 | 45 | 41,009.67 |
40 | 上海永固同轩建筑工程有限公司 | 36 | 32,677.20 |
41 | 上海昶珈财税咨询有限公司 | 4 | 3,618.40 |
42 | 上海又一宇房地产经纪有限公司 | 14 | 12,729.50 |
43 | 上海加漫企业管理有限公司 | 19 | 17,261.80 |
44 | 上海营韵信息技术有限公司 | 12 | 10,929.60 |
45 | 上海繁缤服饰有限公司 | 4 | 3,655.60 |
46 | 上海别瞄头音乐文化传播有限公司 | 2 | 1,827.80 |
47 | 上海元亨菱骏汽车销售有限公司 | 6 | 5,483.40 |
48 | 上海妙凹文化传媒有限公司 | 11 | 10,015.70 |
49 | 上海旭欣茂苑智能科技有限公司 | 30 | 27,504.83 |
50 | 上海沽云装饰工程有限公司 | 32 | 29,003.00 |
51 | 上海新禾优源文化传播有限公司 | 9 | 8,215.80 |
52 | 鹭点烟汀(上海)文化传媒有限公司 | 6 | 5,474.10 |
53 | 上海科锐森特景观设计有限公司 | 12 | 10,920.30 |
54 | 上海巴壹房地产经纪有限公司 | 13 | 11,842.09 |
55 | 上海镁隆科技有限公司 | 6 | 5,455.50 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。