索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区人力资源和社会保障局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-10-10
生效日期:
失效日期:
根据《关于进一步规范促进就业创业补贴管理有关事项的通知》(沪人社就〔2018〕46号)的有关要求,经审核,现对符合《关于进一步完善本市创业扶持政策举措的通知》(沪人社规〔2023〕1号)相关政策规定,2025年9月审核通过的初创期创业组织社会保险补贴相关情况予以公示,接受社会监督。有关事项通告如下:
1、公示期限为7个工作日(遇节假日顺延),自本公示发布之日起算。
2、在公示期内,任何单位和个人均可向主管部门反映公示对象存在的情况和问题(监督电话:69692973)。
3、反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并须提供反映人的真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位。我们将对反映人的情况严格保密,并认真调查核实。经核实确实不符合补贴发放条件的,按照《关于进一步规范促进就业创业补贴管理有关事项的通知》的相关规定予以处理。
附件:《崇明区2025年9月初创期创业组织社会保险补贴》
上海市崇明区人力资源和社会保障局
2025年10月10日
附件:
崇明区2025年9月初创期创业组织社会保险补贴
序号 | 初创期创业组织名称 | 补贴人次 | 补贴金额(单位:元) |
1 | 昀聚盛信商务信息咨询(上海)有限公司 | 13 | 11,787.23 |
2 | 上海云演网络科技有限公司 | 4 | 3,618.40 |
3 | 上海沛禹商务咨询服务有限公司 | 8 | 7,236.80 |
4 | 上海富诚联行酒店管理有限公司 | 2 | 1,809.20 |
5 | 上海和而文化发展有限公司 | 13 | 11,787.23 |
6 | 上海十一时室内设计工作室 | 10 | 9,046.00 |
7 | 上海润菀科技有限公司 | 20 | 18,311.44 |
8 | 上海修曼雷志文化传媒有限公司 | 9 | 8,141.40 |
9 | 上海鑫之恒建筑工程有限公司 | 14 | 12,993.56 |
10 | 上海极家望网络科技有限公司 | 16 | 14,473.60 |
11 | 上海光帜文化传媒有限公司 | 45 | 40,687.64 |
12 | 聚诚科展科技(上海)有限公司 | 30 | 27,302.58 |
13 | 英特米德市场推广(上海)有限公司 | 32 | 29,129.76 |
14 | 上海赛粉文化传媒有限公司 | 36 | 32,647.89 |
15 | 上海观道医疗科技有限公司 | 56 | 50,657.60 |
16 | 上海天樾建筑设计有限公司 | 55 | 49,531.72 |
17 | 上海焱业企业管理有限公司 | 6 | 5,427.60 |
18 | 上海龚帆汽车服务有限公司 | 7 | 6,332.20 |
19 | 上海广婳贸易有限公司 | 34 | 31,195.28 |
20 | 上海舞仁信息技术有限公司 | 41 | 37,692.06 |
21 | 迪达拉建筑工程(上海)有限公司 | 12 | 10,882.63 |
22 | 上海切瑞帮文化传媒有限公司 | 30 | 27,027.36 |
23 | 上海慕榄科技有限公司 | 11 | 9,950.60 |
24 | 上海视倍文化传媒有限公司 | 22 | 20,202.93 |
25 | 上海启聆坊教育科技有限公司 | 17 | 15,515.35 |
26 | 上海山行麦田文化创意有限公司 | 49 | 44,325.40 |
27 | 上海朝欢暮乐设计策划工作室 | 8 | 7,236.80 |
28 | 上海佳旭达建设科技有限公司 | 7 | 6,332.20 |
29 | 上海硒宜科技有限公司 | 13 | 11,842.09 |
30 | 上海杉雄管理咨询有限公司 | 22 | 20,175.50 |
31 | 上海德万国际物流有限公司 | 3 | 2,713.80 |
32 | 上海尊戈蔚太供应链管理有限公司 | 13 | 11,787.23 |
33 | 上海朴普医疗科技开发有限公司 | 51 | 46,354.04 |
34 | 上海山耶云耶网络科技有限公司 | 16 | 14,583.32 |
35 | 福世合仑信息科技(上海)有限公司 | 27 | 24,451.63 |
36 | 上海锐景企业管理咨询有限公司 | 24 | 21,710.40 |
37 | 上海曜宏国际物流有限公司 | 66 | 60,526.50 |
38 | 上海易匠数字科技有限公司 | 17 | 15,515.35 |
39 | 上海蓝羡赟商务咨询有限公司 | 13 | 11,814.66 |
40 | 上海宏志达智能科技有限公司 | 3 | 2,713.80 |
41 | 赖禹睿(上海)建筑设计咨询有限公司 | 11 | 9,950.60 |
42 | 上海魔都车务福尔洪信息科技有限公司 | 27 | 24,533.46 |
43 | 上海科意欧新能源有限公司 | 18 | 16,447.38 |
44 | 上海今时令时文化旅游发展有限公司 | 10 | 9,046.00 |
45 | 上海咚昇环境工程有限公司 | 30 | 27,302.58 |
46 | 上海庆览海事服务有限公司 | 8 | 7,373.95 |
47 | 上海益亿新文化发展有限公司 | 8 | 7,236.80 |
48 | 上海烟大实业有限公司 | 7 | 6,414.49 |
49 | 上海恒驻建筑装饰服务有限公司 | 22 | 20,230.36 |
50 | 上海擎湾新能源科技有限公司 | 32 | 28,689.96 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。