索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区农业农村委员会
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-07-16
生效日期:
失效日期:
为进一步促进崇明都市现代绿色农业发展,实现蔬菜作物化学农药、化肥用量有效减少,土壤理化性状得到改善。经各乡镇及农发集团遴选上报、区农业农村委审核抽查,拟定本年度蔬菜产能提升实施主体及面积明细,其中,绿色防控技术推广应用面积10390.15亩、土壤保育技术推广应用面积3800亩、水肥一体化技术推广应用面积5280亩。现予以公示(详见下表)。
公示期为2025年7月16日至2025年7月22日。对公示结果如有异议,可在公示期内与区农业农村委蔬菜科联系。联系人:顾婧瑜,联系电话:39612017。
上海市崇明区农业农村委员会
2025年7月16日
2025年崇明区蔬菜产能提升拟实施主体及面积明细表 | |||||
单位:亩 | |||||
序号 | 乡镇 | 实施主体 | 土壤保育 | 水肥一体化 | 绿色防控 |
合计 | 3800 | 5280 | 10390.15 | ||
1 | 长兴镇 | 上海净达蔬菜专业合作社 | 190 | 300 | 505 |
2 | 新村乡 | 上海慧聪农产品专业合作社 | 75 | 120 | 160 |
3 | 绿华镇 | 上海久能果蔬专业合作社 | 0 | 0 | 240 |
4 | 三星镇 | 上海长清农业种植专业合作社 | 80 | 150 | 180 |
5 | 上海绿瑞蔬果专业合作社 | 60 | 110 | 120 | |
6 | 上海瀛西果蔬专业合作社 | 50 | 90 | 102.5 | |
7 | 庙 镇 | 上海致臻生态农业专业合作社(联益村) | 60 | 120 | 185 |
8 | 上海致臻生态农业专业合作社(和平村) | 180 | 300 | 628.96 | |
9 | 上海致臻生态农业专业合作社(鸽龙村) | 0 | 0 | 106.63 | |
10 | 上海崇明金瓜种植专业合作联社 | 10 | 60 | 150 | |
11 | 港西镇 | 上海泛信农业种植专业合作社 | 240 | 230 | 255 |
12 | 上海家扶家果蔬专业合作社 | 0 | 0 | 120 | |
13 | 上海崇尚中药材种植专业合作社 | 60 | 0 | 80 | |
14 | 上海王波果园专业合作社 | 70 | 100 | 170 | |
15 | 上海冠华粮食专业合作社 | 0 | 0 | 100 | |
16 | 上海玉英蔬果专业合作社 | 120 | 160 | 165 | |
17 | 城桥镇 | 上海绿瑞蔬果专业合作社 | 30 | 0 | 0 |
18 | 建设镇 | 上海建星蔬菜专业合作社(三星村) | 35 | 55 | 133.62 |
19 | 上海建星蔬菜专业合作社(白钥村) | 30 | 30 | 37.76 | |
20 | 上海硕业果蔬专业合作社 | 0 | 0 | 115.45 | |
21 | 上海高泽祥园生态农业有限责任公司 | 0 | 0 | 80 | |
22 | 上海银昕蔬菜专业合作社 | 0 | 0 | 331.19 | |
23 | 上海文祥蔬菜专业合作社 | 65 | 85 | 150 | |
24 | 上海惠敏果蔬专业合作社 | 0 | 0 | 145.34 | |
25 | 新河镇 | 上海欣苑葡萄专业合作社 | 50 | 80 | 130 |
26 | 上海瀛旭蔬果专业合作社 | 50 | 50 | 167.7 | |
27 | 上海雅趣果蔬专业合作社 | 40 | 60 | 100 | |
28 | 上海健禾果蔬专业合作社 | 40 | 60 | 100 | |
29 | 竖新镇 | 上海静捷蔬菜专业合作社 | 90 | 100 | 200 |
30 | 上海岛丰蔬果专业合作社 | 60 | 0 | 0 | |
31 | 上海正禾农业科技有限公司 | 75 | 100 | 144 | |
32 | 上海兴胜蔬菜专业合作社 | 70 | 100 | 100 | |
33 | 堡 镇 | 上海锦英果蔬专业合作社 | 100 | 210 | 60 |
34 | 上海怡思田蔬菜专业合作社 | 310 | 420 | 450 | |
35 | 港沿镇 | 上海清伟蔬果种植专业合作社 | 114 | 145 | 180 |
36 | 上海小生蔬菜专业合作社 | 77 | 223 | 300 | |
37 | 上海日鑫农业种植专业合作社 | 166 | 212 | 369 | |
38 | 上海回岛种地农产品专业合作社 | 61 | 78 | 120 | |
39 | 上海今喜农新农业发展集团有限公司 | 112 | 142 | 250 | |
40 | 上海齐茂粮食专业合作社 | 0 | 0 | 66 | |
41 | 上海崇明生态农业发展有限公司 | 0 | 0 | 200 | |
42 | 向化镇 | 上海日当午实业有限公司 | 30 | 20 | 10 |
43 | 上海壹亩田果蔬专业合作社 | 150 | 220 | 300 | |
44 | 上海享农果蔬专业合作社 | 160 | 120 | 300 | |
45 | 上海清美农业科技有限公司 | 50 | 20 | 144 | |
46 | 中兴镇 | 上海万禾农业科技发展有限公司 | 160 | 340 | 770 |
47 | 上海宣宝果蔬专业合作社 | 150 | 100 | 330 | |
48 | 上海汤商大葱专业合作社 | 50 | 45 | 130 | |
49 | 上海霁雨蔬菜专业合作社 | 80 | 90 | 300 | |
50 | 上海崇明蔬菜发展集团有限公司 | 100 | 95 | 270 | |
51 | 陈家镇 | 上海杨氏蔬果专业合作社 | 50 | 60 | 127 |
52 | 上海花田喜事农业科技有限公司 | 0 | 0 | 81 | |
53 | 农发集团 | 上海中新农业有限公司 | 50 | 0 | 150 |
54 | 上海由由农业科技有限公司 | 0 | 280 | 280 | |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。