索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区民政局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-04-08
生效日期:
失效日期:
月份 | 农 村 居 民 最 低 生 活 保 障 对 象 | |||||||||
总 计 | 可扶家庭 | 不可扶家庭 | 重残无业人员 | |||||||
人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | |
1月 | 8744 | 753.01519 | 2645 | 2880 | 132.9155 | 21 | 29 | 2.8981 | 5835 | 617.20159 |
2月 | 8752 | 750.54138 | 2658 | 2894 | 132.5569 | 21 | 29 | 2.9126 | 5829 | 615.07188 |
3月 | 8753 | 748.24826 | 2659 | 2890 | 132 | 21 | 29 | 2.8951 | 5834 | 613.35316 |
合计 | 26249 | 2251.80483 | 7962 | 8664 | 397.4724 | 63 | 87 | 8.7058 | 17498 | 1845.62663 |
全年累计 | 26249 | 2251.80483 | 7962 | 8664 | 397.4724 | 63 | 87 | 8.7058 | 17498 | 1845.62663 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。