索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区民政局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-01-24
生效日期:
失效日期:
一、总体情况
2023年,在市民政局和区政府的指导帮助下,我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《上海市政府信息公开规定》的有关要求以及市、区政府信息公开重点工作要点,全面贯彻落实上级关于政务公开和政府信息公开工作的一系列方针、政策,加大信息公开工作力度,规范公开行为,保障公众的知情权、参与权和监督权,政府信息公开工作有序推进。
1.主动公开情况。自2023年1月1日起,至2023年12月31日,我局在政府公开网站主动公开各类政府信息132条。其中机构职能信息1条,信息公开指南1条,信息公开年报1条,规划计划1条,计划总结2条,财政资金1条,重点领域信息公开26条,行政发文21条,人事任免8条,政策依据42条,其它28条。
2.依申请公开。2023年我局收到依申请公开信息4条,均已按要求进行回复。
3.政府信息管理。一是坚持信息公开审查发布,保障公开信息先审查后发布;二是细化分类,确保公开事项分类科学、名称规范、指向明确;三是及时做好相关栏目信息更新。
4.平台建设。依据信息公开相关条例及法定公开内容,设计相关栏目,定期公开重点领域信息。
5.监督保障。明确信息公开保密审查程序和责任,做好公文应公开尽公开。坚持“公开为原则,不公开为例外”,对照法定主动公开内容,结合标准化工作和业务实际,确定主动公开具体内容,开展公开属性重新审查工作,确保不发生泄密事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 139 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年度,我局认真开展政府信息公开工作,并取得了一定的成绩,但与政府的要求,与群众的期望还有一定的差距,主要表现在:一是信息公开的时效性还待进一步加强;二是公开的信息内容不够完整。下一步,我们将根据政务公开重点工作要求,加强对工作人员培养,更熟练掌握网站信息发布流程,完善信息发布工作,及时更新栏目内容,确保专栏完整性、主动公开政府信息及时性、依申请公开政府信息合法性,进一步提升信息公开的数量和质量。
六、其他需要报告的事项
1.信息公开处理费收取情况。本年度未发生收费情况。
2.重点任务落实情况。根据国务院办公厅、市政府办公厅关于重点领域政府信息公开的要求,积极开展信息公开工作。聚焦民生关注热点领域,围绕社会救助和社会福利等领域,全面公开救助款物的管理使用情况、老年津贴发放情况、残疾人两项补贴发放情况、居民最低生活保障情况、临时救助情况等内容。