索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区民政局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-11-01
生效日期:
失效日期:
月份 | 城 镇 居 民 最 低 生 活 保 障 对 象 | |||||||||||
合 计 | 传统救济人员 | 重 残 无 业 | 从业人员家庭 | 失(无)业人员家庭 | ||||||||
人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | 户数 | 人数 | 金额 (万元) | |
7月 | 4634 | 612.70382 | 4 | 0.788 | 1039 | 193.81132 | 298 | 694 | 60.0498 | 1744 | 2897 | 358.0547 |
8月 | 4608 | 609.22119 | 4 | 0.788 | 1043 | 194.29559 | 292 | 682 | 58.5535 | 1721 | 2879 | 355.5841 |
9月 | 4581 | 605.08496 | 4 | 0.788 | 1046 | 194.58036 | 290 | 675 | 56.7384 | 1704 | 2856 | 352.9782 |
合计 | 13823 | 1827.00997 | 12 | 2.364 | 3128 | 582.68727 | 880 | 2051 | 175.3417 | 5169 | 8632 | 1066.617 |
全年累计 | 41332 | 5135.67979 | 36 | 6.804 | 9315 | 1666.19299 | 2787 | 6551 | 523.7359 | 15088 | 25430 | 2938.9469 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。