索引号:
主题分类:
其他-
公开主体:
上海市崇明区民政局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2021-01-25
生效日期:
失效日期:
一、总体情况
2020年,在市民政局和区政府的指导帮助下,我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《上海市政府信息公开规定》的有关要求以及市、区政府信息公开重点工作要点,全面贯彻落实上级关于政务公开和政府信息公开工作的一系列方针、政策,加大信息公开工作力度,规范公开行为,保障公众的知情权、参与权和监督权,政府信息公开工作有序推进。
1.开展政务公开事项梳理和公开标准目录编制。对照政府信息主动公开法定内容,结合民政工作实际,编制了政府信息主动公开目录,目录共包含“综合政务、重点工作、权力事项、服务事项”4个大类,公开标准目录编制分类科学、内容完整,充分体现业务工作内容。
2.做好公文应公开尽公开。坚持“公开为原则,不公开为例外”,对照法定主动公开内容,结合标准化工作和业务实际,确定主动公开具体内容,开展公开属性重新审查工作,对已具备主动公开条件的公文类信息,予以转化公开。
3.做好重点领域信息公开。根据国务院办公厅、市政府办公厅关于重点领域政府信息公开的要求,积极开展信息公开工作。聚焦民生关注热点领域,围绕社会救助和社会福利等领域,全面公开救助款物的管理使用情况、老年津贴发放情况、残疾人两项补贴发放情况、居民最低生活保障情况、临时救助情况等内容。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 8 | 3 | 126 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 104 | 6 | 0 | |
行政强制 | 3 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 22 | 40556600 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年度,我局政府信息公开工作在原有基础上,进一步响应国家及市级政府信息公开工作要求,积极主动作为,但与公众要求、发展要求相比,还存在差距。主要表现在:一是欠缺政策解读,对相关政策解读缺乏积极性;二是宣传力度不够,特别是在群众较为关注的热点问题上宣传解释不够深入。下一步,我们将根据政务公开重点工作要求,积极开展政府信息公开工作,推进“五公开”工作落实情况,突出公开重点,增强解读回应参与实效,提升政务公开标准化规范化水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。