索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-04-07
生效日期:
失效日期:
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 在校学生数 | 学校占地面积(m2) | 校舍建筑面积(m2) | 专用教室数量 | 运动场地面积(m2) | 图书馆面积(m2) | 生均藏书量(册) | 实验室 | 教职工数 | 师生比 | 中高级职称人数 | 学历结构达标比例 | 招生咨询电话 | |
全体 | 专任 | ||||||||||||||||
1 | 上海市崇明区三星中学 | 公办 | 三星镇协进村1350号 | 137 | 20150 | 5560.3 | 15 | 3500 | 208.57 | 71.89 | 3 | 42 | 26 | 0.3 | 29 | 100.00% | 59608958 |
2 | 上海市崇明区庙镇学校 (崇西校区) | 公办 (九年) | 宏海公路2026号 | 181 | 40549 | 10340 | 8 | 5300 | 296 | 21.6 | 4 | 63 | 28 | 0.15 | 48 | 100% | 59361004 |
上海市崇明区庙镇学校 (三乐校区) | 公办 (九年) | 庙镇合作公路1247号 | 0 | 19380 | 7218 | 0 | 6000 | 171.73 | 755.54 | 4 | 0 | 0 | 0.42 | 9 | 100% | 59361004 | |
3 | 上海市崇明区建设中学 | 公办 | 建设公路2166号 | 134 | 17970 | 6219 | 9 | 5600 | 296.99 | 150.24 | 4 | 44 | 23 | 0.17 | 32 | 100% | 59331187 |
4 | 上海市崇明区大新中学 | 公办 | 新河镇新新路140号 | 252 | 31756 | 10260 | 17 | 8086 | 427.84 | 101.88 | 3 | 63 | 28 | 0.11 | 48 | 100% | 59689413 |
5 | 上海市崇明区三烈中学 | 公办 | 竖新镇新烈南路226号 | 143 | 37852 | 9499 | 11 | 6860.36 | 291.46 | 175 | 3 | 69 | 28 | 0.19 | 54 | 100.00% | 59482291 |
6 | 上海师范大学附属崇明正大中学 | 公办 | 堡镇石岛路388号 | 1115 | 42952 | 20880 | 22 | 14233 | 263.08 | 91.37 | 7 | 170 | 160 | 0.16 | 129 | 100% | 59419007 |
7 | 上海市崇明区合兴中学 | 公办 | 港沿镇合东村1341号 | 205 | 23076 | 4871 | 12 | 4470 | 213.25 | 99.84 | 3 | 42 | 32 | 0.16 | 26 | 100.00% | 59456649 |
8 | 上海市崇明区向化中学 | 公办 | 向化镇向中路110号 | 213 | 16446 | 7764 | 20 | 5078 | 212.65 | 123.45 | 6 | 52 | 28 | 0.13 | 35 | 100% | 59441071 |
9 | 上海市崇明区大公中学 | 公办 | 中兴镇育林路55号 | 307 | 38850 | 9065 | 21 | 9900 | 323.02 | 110.3 | 3 | 65 | 31 | 0.1 | 25 | 97% | 69443451 |
10 | 上海市崇明区崇东中学 | 公办 | 陈家镇弘道中路77号 | 240 | 26394 | 8583.4 | 25 | 7020 | 249 | 207.7 | 4 | 59 | 38 | 0.15 | 45 | 100% | 59431136 |
11 | 上海市崇明区裕安中学 | 公办 | 陈家镇安通路1169号 | 812 | 28129 | 15220.66 | 11 | 10370 | 553.07 | 59.24 | 4 | 86 | 71 | 0.09 | 64 | 100% | 59404639 |
12 | 上海市崇明区长江学校 | 公办 (九年) | 东平镇东冉路500号 | 76 | 27609 | 5384.78 | 11 | 5900 | 189 | 125.13 | 4 | 21 | 14 | 0.17 | 7 | 100% | 59666317 |
13 | 上海市崇明区实验中学 (西园校区) | 公办 | 城桥镇西园路237号 | 1073 | 16134 | 8524 | 18 | 7392 | 333.22 | 82.4 | 5 | 155 | 100 | 0.09 | 76 | 100% | 59613950 |
上海市崇明区实验中学 (宏达校区) | 公办 | 庙镇江口镇宏海公路2号 | 56 | 21492 | 5442 | 7 | 7881.9 | 395.24 | 182.36 | 3 | 19 | 6 | 0.11 | 5 | 100% | 69361284 | |
上海市崇明区实验中学 (港西校区) | 公办 | 港西镇协西村协南180号 | 83 | 19217 | 4589 | 7 | 7234 | 279.66 | 227.4 | 3 | 27 | 18 | 0.22 | 12 | 100% | 59671794 | |
14 | 上海市崇明中学附属东门中学 (江山校区) | 公办 | 城桥镇湄洲路388号 | 1553 | 51041 | 17148.56 | 20 | 20222 | 485 | 45 | 8 | 162 | 14 | 0.12 | 156 | 100% | 59613802 |
上海市崇明中学附属东门中学 (城东校区) | 公办 | 侯家镇南首 | 130 | 13635 | 5282 | 8 | 1003 | 85 | 31 | 3 | 41 | 31 | 0.22 | 32 | 100% | 59613802 | |
上海市崇明中学附属东门中学(育林校区) | 公办 | 城桥镇育麟桥路363号 | 220 | 26432 | 9996.6 | 8 | 5000 | 182.52 | 65.6 | 3 | 67 | 50 | 0.23 | 49 | 100.00% | 59613802 | |
15 | 上海市向明初级中学附属崇明区江帆中学 | 公办 | 城桥镇绿海路701号 | 574 | 35472 | 19734.6 | 18 | 8971 | 768.45 | 41.5 | 6 | 59 | 49 | 0.10 | 27 | 100% | 69612182 |
16 | 上海市崇明区长兴中学 | 公办 | 长兴镇凤凰街27号 | 815 | 18639 | 9066.26 | 11 | 9992 | 472.55 | 44.45 | 4 | 84 | 66 | 0.08 | 48 | 100% | 56857870 |
17 | 上海市崇明区长明中学 | 公办 | 长兴镇潘圆公路1111号 | 724 | 28496 | 9743.35 | 15 | 12970 | 448.14 | 58 | 3 | 85 | 71 | 0.10 | 54 | 100% | 33802181 |
18 | 上海市崇明区横沙中学 | 公办 | 横沙乡民东路1503号 | 345 | 22380 | 10035.55 | 16 | 7104.17 | 333.1 | 64 | 4 | 92 | 28 | 0.11 | 35 | 100% | 56890183-8008 |
19 | 上海市崇明区新海学校 | 公办 (九年) | 北沿公路3336号 | 109 | 42222 | 10990.81 | 9 | 9000 | 206.44 | 48265 | 1143.13 | 67 | 12 | 01:09.0 | 6 | 100% | 59655640 |
20 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 公办 (九年) | 陈家镇雪雁路800号 | 688 | 75522 | 38029.192 | 14 | 18402.52 | 306.64 | 40 | 6 | 132 | 56 | 0.06 | 16 | 100% | 33803631 |
21 | 上海市崇明区凌云中学 | 公办 | 城桥镇北门路98号 | 95 | 6296 | 6596 | 5 | 353 | 143.73 | 54 | 2 | 32 | 22 | 0.18 | 16 | 100% | 59612894 |
22 | 上海民办民一中学 | 民办 | 堡镇解放街230号 城桥镇东门路557号 | 635 | 33817 | 23372 | 31 | 15167 | 558 | 38.45 | 6 | 67 | 47 | 0.07 | 31 | 100% | 59623624 |
23 | 上海新纪元双语学校 | 民办 (九年) | 陈家镇陈西村1518号 | 340 | 30657 | 24849.06 | 8 | 9725 | 655.74 | 43.37 | 3 | 187 | 42 | 0.123 | 15 | 100% | 59430168 |
24 | 上海世外教育附属崇明区汇明学校 | 公办 (九年) | 城桥镇定澜路1301号 | 0 | 54330.4 | 33741.4 | 25 | 15919.2 | 1090 | 35.3 | 6 | 34 | 34 | 5 | 100% | 18930281896 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。