索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-04-07
生效日期:
失效日期:
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 在校学生数 | 学校占地面积(m2) | 校舍建筑面积(m2) | 专用教室数量 | 运动场地面积(m2) | 图书馆面积(m2) | 生均藏书量(册) | 实验室 | 教职工数 | 师生比 | 中高级职称人数 | 学历结构达标比例 | 招生咨询电话 | |
全体 | 专任 | ||||||||||||||||
1 | 上海市崇明区海洪小学 | 公办 | 三星镇星虹路81号 | 140 | 14157 | 5782 | 7 | 5000 | 195 | 65 | 1 | 38 | 17 | 0.27 | 8 | 100% | 59601725 |
2 | 上海市崇明区新海学校 | 公办 (九年) | 北沿公路3336号 | 151 | 42222 | 10990.81 | 9 | 9000 | 206.44 | 48265 | 11143.13 | 67 | 16 | 01:09.0 | 13 | 100% | 59655376 |
3 | 上海市崇明区庙镇学校 (庙镇校区) | 公办 (九年) | 庙镇宏海公路2026号 | 112 | 40549 | 10340 | 3 | 11300 | 296 | 35.5 | 1 | 28 | 20 | 0.18 | 16 | 100% | 59361004 |
上海市崇明区庙镇学校 (三乐校区) | 公办 (九年) | 庙镇合作公路1247号 | 47 | 19380 | 7218 | 3 | 6000 | 96 | 159 | 1 | 24 | 15 | 0.34 | 15 | 100% | 59361004 | |
4 | 上海市崇明区建设小学 | 公办 | 建设镇镇中路180号 | 124 | 13996 | 5002 | 12 | 3562 | 379.6 | 115.04 | 1 | 33 | 20 | 0.15 | 13 | 100% | 59331630 |
5 | 上海市崇明区竞存小学 (新河校区) | 公办 | 新河镇新开河路429号 | 349 | 15013 | 7856 | 10 | 5499 | 185.73 | 83.02 | 1 | 54 | 36 | 0.10 | 37 | 100% | 59680768 |
上海市崇明区竞存小学 (新民校区) | 公办 | 新河镇新隆村新华278号 | 92 | 13588 | 4603 | 5 | 3850 | 154 | 135 | 1 | 24 | 18 | 0.19 | 15 | 100% | 59371496 | |
6 | 上海市崇明区竖新小学 | 公办 | 竖新镇竖新环路69号 | 100 | 14046 | 5503 | 11 | 4472 | 355.75 | 293.82 | 2 | 44 | 32 | 0.32 | 29 | 100% | 59481865 |
7 | 上海市崇明区育才小学 | 公办 | 竖新镇跃进新南1270号 | 131 | 17358 | 3990 | 6 | 7167 | 145 | 67.9 | 1 | 41 | 29 | 0.22 | 17 | 100% | 59491823 |
8 | 上海市崇明区马桥小学 | 公办 | 港沿镇骏马村1719号 | 63 | 22610 | 5849.22 | 4 | 3800 | 242.31 | 1764 | 2 | 43 | 14 | 0.68 | 26 | 100% | 59461365 |
9 | 上海市崇明区合兴小学 | 公办 | 港沿镇合五公路3821号 | 204 | 14700 | 4158 | 6 | 5266 | 134.84 | 95.1 | 1 | 38 | 24 | 0.11 | 12 | 100% | 59456693 |
10 | 上海市崇明区向化小学 | 公办 | 向化镇向中路86号 | 248 | 6300 | 2920.31 | 12 | 3100 | 108.28 | 78.6 | 1 | 53 | 27 | 0.11 | 7 | 100% | 59441684 |
11 | 上海市崇明区汲浜小学 | 公办 | 中兴镇育林路35号 | 383 | 13848.3 | 6529 | 12 | 5450 | 378.08 | 83.69 | 1 | 72 | 47 | 0.11 | 31 | 100% | 69444647 |
12 | 上海市崇明区陈家镇小学 | 公办 | 陈家镇陈彷公路280号 | 424 | 13473 | 5598 | 22 | 5400 | 332.79 | 67 | 1 | 72 | 35 | 0.16 | 20 | 100% | 59431612 |
13 | 上海市崇明区裕安小学 | 公办 | 陈家镇安通路1201号 | 1007 | 27646 | 11754.89 | 17 | 8127 | 480 | 68 | 2 | 109 | 83 | 0.08 | 63 | 100% | 59400302 |
14 | 上海市崇明区明珠小学 | 公办 | 城桥镇高岛路280号 | 816 | 29000 | 12407 | 23 | 7834 | 292.77 | 39.44 | 2 | 99 | 67 | 0.08 | 61 | 100% | 69673808 |
15 | 上海市崇明区实验小学 (实验校区) | 公办 | 城桥镇新崇南路348号 | 942 | 8826 | 6847.44 | 11 | 2450 | 139 | 37 | 2 | 114 | 72 | 0.08 | 49 | 100% | 59623832 |
上海市崇明区实验小学 (江口校区) | 公办 | 宏海公路298号 | 69 | 15527 | 5800.8 | 7 | 4980 | 351 | 158 | 2 | 17 | 10 | 0.14 | 6 | 100% | 69362090 | |
上海市崇明区实验小学 (绿华校区) | 公办 | 绿华镇新建路768号 | 33 | 29033 | 4191 | 2 | 8800 | 131 | 318 | 2 | 20 | 8 | 0.24 | 3 | 100% | 593531969 | |
16 | 上海市崇明区西门小学 (西门校区) | 公办 | 城桥镇西门北村30号 | 920 | 9744 | 5784 | 11 | 3781 | 375.51 | 53 | 1 | 103 | 73 | 0.11 | 72 | 100% | 59623039 |
上海市崇明区西门小学 (港西校区) | 公办 | 港西镇三双公路1195号 | 78 | 12765 | 3438 | 5 | 4650 | 263.7 | 134 | 1 | 18 | 13 | 0.23 | 18 | 100% | 59671521 | |
上海市崇明区西门小学 (新村校区) | 公办 | 星村公路2109号 | 52 | 17840 | 4718 | 6 | 6719 | 194.34 | 251 | 1 | 27 | 14 | 0.54 | 13 | 100% | 59650867 | |
17 | 上海市崇明区东门小学 (江山校区) | 公办 | 城桥镇湄洲路318号 | 1154 | 23493 | 7307 | 6 | 6148 | 356 | 48.7 | 1 | 151 | 73 | 0.06 | 90 | 100% | 69617557 |
上海市崇明区东门小学 (东华校区) | 公办 | 城桥镇长侯路108号 | 102 | 10181 | 3067 | 9 | 5537 | 132 | 238 | 1 | 35 | 12 | 0.12 | 23 | 100% | 59691446 | |
上海市崇明区东门小学 (大同校区) | 公办 | 建设镇大同村蟠龙1398号 | 60 | 8491 | 3097 | 6 | 3901 | 145 | 186 | 1 | 27 | 13 | 0.22 | 12 | 100% | 59392830 | |
18 | 上海市第一师范附属崇明区江帆小学 | 公办 | 城桥镇乔松路666号 | 1340 | 29470 | 13539.74 | 15 | 10827.87 | 209.88 | 35.6 | 2 | 103 | 90 | 0.07 | 50 | 100% | 59621870 |
19 | 上海市崇明区堡镇小学 (堡镇校区) | 公办 | 堡镇南路358号 | 712 | 15877 | 7128 | 37 | 5595 | 252 | 56.26 | 2 | 95 | 58 | 0.08 | 57 | 100% | 59418036 |
上海市崇明区堡镇小学 (北堡校区) | 公办 | 堡镇北路618号 | 65 | 10222 | 4507 | 8 | 3600 | 263 | 184 | 2 | 26 | 22 | 0.34 | 16 | 100% | 39661021 | |
20 | 上海市崇明区堡镇二小 (堡镇校区) | 公办 | 堡镇石岛路438号 | 471 | 17000 | 5430 | 19 | 8000 | 129 | 65.14 | 1 | 53 | 52 | 0.11 | 43 | 100% | 59417576-217 |
上海市崇明区堡镇二小 (登瀛校区) | 公办 | 堡镇五滧村登瀛1003号 | 102 | 8687 | 3061 | 11 | 4800 | 75 | 65.14 | 1 | 19 | 16 | 0.15 | 8 | 100% | 59450569 | |
21 | 上海市崇明区培林学校 | 特教 | 港东公路887弄18号 | 130 | 15670 | 8338 | 22 | 5243 | 178.48 | 112 | 0 | 65 | 53 | 0.50 | 46 | 100% | 69620151 |
22 | 上海市崇明区长兴小学 (丰福路校区) | 公办 | 长兴镇丰福路799号 | 891 | 27611.4 | 15058 | 14 | 7022 | 707.53 | 46.29 | 2 | 94 | 63 | 0.11 | 45 | 100% | 56852846 |
上海市崇明区长兴小学 (前卫校区)) | 公办 | 长兴镇前卫支路7号 | 284 | 8596.6 | 2356 | 6 | 3880 | 107.63 | 43.63 | 1 | 37 | 26 | 0.13 | 18 | 100% | 56852846 | |
上海市崇明区长兴小学 (凤凰校区) | 公办 | 长兴镇凤凰街55号 | 472 | 16754 | 7734 | 7 | 7745 | 439.74 | 180.21 | 1 | 52 | 31 | 0.11 | 17 | 100% | 56852846 | |
23 | 上海市崇明区平安小学 | 公办 | 长兴镇潘家沙路558号 | 472 | 21069 | 8905.24 | 8 | 9025 | 185 | 60.8 | 1 | 80 | 51 | 0.15 | 36 | 100% | 56851684转8023 |
24 | 上海市崇明区圆沙小学 | 公办 | 长兴镇仁建路666号 | 390 | 23280 | 14943.07 | 15 | 4831 | 439 | 42.09 | 0 | 39 | 38 | 0.10 | 11 | 100% | 56850376转8028 |
25 | 上海市实验小学长兴分校 | 公办 | 长兴镇长橘路669号 | 230 | 22668 | 18489 | 8 | 6413.16 | 158 | 30.14 | 0 | 28 | 28 | 0.12 | 9 | 100% | 66850206转8007 |
26 | 上海市崇明区横沙小学 | 公办 | 横沙乡锦霞路18号 | 211 | 18931 | 5773 | 16 | 5885 | 156 | 103.9 | 0 | 46 | 21 | 0.22 | 33 | 100% | 56890380转810 |
27 | 上海市崇明区长江学校 | 公办 (九年) | 东平镇东冉路500号 | 115 | 27609 | 5384.78 | 11 | 5900 | 189 | 125.13 | 4 | 30 | 24 | 0.20 | 15 | 100% | 59668947 |
28 | 上海市实验学校附属东滩学校 | 公办 (九年) | 陈家镇雪雁路800号 | 868 | 19006 | 11690.386 | 20 | 1572.48 | 630.5 | 30 | 1 | 60 | 60 | 0.08 | 13 | 100% | 33803631 |
29 | 上海新纪元双语学校 | 民办 (九年) | 陈家镇陈西村1518号 | 260 | 30657 | 24849.06 | 8 | 9725 | 655.74 | 39.43 | 3 | 187 | 36 | 0.14 | 9 | 100% | 59430168 |
30 | 上海世外教育附属崇明区汇明学校 | 公办 (九年) | 城桥镇定澜路1301号 | 54330.4 | 33741.4 | 25 | 15919.2 | 1090 | 35.3 | 6 | 34 | 34 | 5 | 100% | 18930281896 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。