索引号:
SY0024784891202300037
主题分类:
科技、教育、知识产权-教育
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
沪崇教财〔2023〕4号
成文日期:
2023-04-03
发布日期:
2023-04-05
生效日期:
失效日期:
各相关单位:
根据《关于进一步加强教育设备采购工作管理的意见》(崇教财〔2015〕74号)要求,单位采购单件5万元(含)以上或批量10万元(含)以上的货物,无论资金由教育局补助还是由学校自筹,事先都必须向教育局提出书面申请,经教育局批准后再按相关政府采购政策规定组织采购。
根据相关单位截至2022年底的申请,经教育局组织筛选,在充分考虑项目的必要性和单位自筹资金能力的基础上,原则同意17个单位采购单件5万元(含)以上或年批量10万元(含)以上的设备项目和19个单位10万元(含)以上服务项目计划,共计投资3467.2万元(附件1、2),由相关单位自筹解决,并根据实际中标金额结算。现将项目计划下达给你们,请认真组织实施。为切实做好后续采购工作,特明确如下要求:
1.各项目实施单位要严格按照《关于进一步加强教育设备采购工作管理的意见》(崇教财〔2015〕74号)、《崇明区教育系统关于推进落实后勤购买服务工作的通知》(沪崇教〔2021〕38号)、《崇明区教育系统非在编人员使用和购买后勤社会化服务管理办法》(沪崇教〔2021〕39号)和《上海市政府采购集中采购目录及标准(2021年版)》精神加强项目管理,办理好相关采购手续。
2.2023年涉及教师办公电脑、学生课桌椅、幼儿园活动室多媒体设备三类货物采购的,采购资金采取“局校共担”模式。由学校按照实际需要并结合自身财力拟定自筹资金采购计划并向教育局提出书面请示,教育局将根据学校需求和财政资金实际情况再予配置,具体采购资金由教育局与财政协商后下达。请相关学校早作预算,由6月底前将采购请示报教育局。
3.落实教育货物和服务采购工作的责任。各基层单位要由分管领导、后勤部门负责人、财务、财产管理等人员参加的货物和服务采购工作领导小组。教育货物和服务采购工作中的重要事项经该领导小组集体讨论决定。采购单件5万元以下的货物或年批量10万元以下的货物和服务(不列入计划表),由相关单位参照有关规定自行实施采购。
4.落实《崇明区教育系统关于推进落实后勤购买服务工作的通知》《崇明区教育系统非在编人员使用和购买后勤社会化服务管理办法》的相关规定。对于服务类项目,原则上单位职责范畴内的工作以及新增的常态化后勤岗位不得购买服务,非常态化或专业性较强的后勤工作需要购买服务的应从教育局通过招标确定的中标入围企业中购买。
5.加强教育货物和服务采购的流程管理。学校各类教育货物和服务的采购实行集中采购和分散采购相结合,采购活动应根据区财政局发布的《上海市政府采购集中采购目录和采购限额标准》的有关规定确定采购方式:协议采购网上供货(电子集市竞价采购)、定点采购(电子集市直购)、邀请招标、公开招标、分散采购。采购过程要严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》执行。特别是集中采购目录以外,预算金额100万元以上的货物和服务项目,均需报区财政办理政府采购手续。对各学校预算项目中同类货物和服务的采购,应当予以归并,达到公开招标限额标准的,应当采用公开招标的方式进行采购,严禁拆分采购。
6.认真做好对所采购教育货物和服务的验收工作。供应商供货时,采购人要对合同内容的货物品牌、型号规格、品质材质、各类货物的数量等进行核查,核查其实际供货是否与之完全相符;对合同标的的技术、质量等情况进行检查、实验或测试,以确认其是否达到合同规定的标准及合同规定的要求。要从教育局通过公开招标确定的入围检测机构中自行选择检测单位进行空气和水质环境等检测,并在确保合格后启用。如果检测不合格的,必须追究相关供应商的责任。凡经费由教育局补助的货物采购,需由教育局组织相关科室、教育事务服务保障中心等相关专业部门参与验收并出具验收报告。
7.严格按照相关流程做好资金结算工作。原则上不得超过资金计划数,按照中标通知书或实际采购的金额为准,通用办公设备家具配置不得突破标准价格上限。
8.做好所采购设备的资产入账与资料归档工作。学校在设备采购工作完成后,要及时做好资产入账工作。凡符合固定资产标准的设备,要及时登记固定资产总账和台账,凡达不到固定资产标准的设备要及时登记好低值易耗品台账。同时要做好采购领导小组讨论意见、政府采购资料、采购合同、货物验收单等采购资料的归集归档工作,区财政局、教育局等部门每年将进行定期检查或不定期抽查。
以上要求,请严格遵照执行。
附件:1.2023年部分单位货物类项目计划表
2.2023年部分单位服务类项目计划表
上海市崇明区教育局
2023年4月3日
附件1
2023年部分单位货物类项目计划表
序号 | 单位名称 | 项目内容 | 单位(数量) | 单价 | 投资 (万元) | 资金来源 | 备注 | |
单位自筹 | 申请补助 | |||||||
1 | 丰福幼儿园 | 电控伸缩大门(前卫门岗) | 扇(1) | 6 | 6.00 | 6.00 | ||
沙水玩具组合 | 组(1) | 10 | 10.00 | 10.00 | ||||
户外活动器械1 | 组(1) | 15 | 15.00 | 15.00 | ||||
户外活动器械2 | 组(1) | 15 | 15.00 | 15.00 | ||||
2 | 圆沙幼儿园 (华庭园区) | 运动器械房设备 | 组(1) | 28 | 28.00 | 28.00 | ||
3 | 平安幼儿园 | 平安园区室内攀爬墙 | 组(1) | 21.8 | 21.80 | 21.80 | ||
4 | 长兴幼儿园 | 户外运动器材(中心、长丰) | 批(1) | 20 | 20.00 | 20.00 | ||
5 | 陈家镇幼儿园 | 教玩具 | 批(1) | 10 | 10.00 | 10.00 | ||
6 | 汲浜幼儿园 | 安吉积木 | 套(1) | 9 | 8.80 | 8.80 | ||
7 | 新河幼儿园 | 幼儿游戏课程深化研究及玩教具装备添置等 | 批(3) | 5.0 | 15.00 | 15.00 | ||
专用活动室设备 | 批(3) | 5.0 | 15.00 | 15.00 | ||||
8 | 江帆幼儿园 | 画屏(电子设备,用于户外幼儿分享交流) | 组(1) | 5 | 5.00 | 5.00 | ||
园区课程资源添置(个别化材料、运动材料、游戏材料、环境材料、科探材料等) | 批(1) | 10 | 10.00 | 10.00 | ||||
专用室各类材料等 | 批(1) | 6 | 6.00 | 6.00 | ||||
9 | 莺莺幼儿园 | 画屏(电子设备,用于户外幼儿分享交流) | 组(1) | 10 | 10.00 | 10.00 | ||
保育员、厨房间消毒柜等 | 组(1) | 15 | 15.00 | 15.00 | ||||
幼儿户外活动装备 | 组(1) | 6 | 6.00 | 6.00 | ||||
园区课程资源添置(个别化材料、运动材料、游戏材料、环境材料、科探材料等) | 批(1) | 20 | 20.00 | 20.00 | ||||
专用室各类材料等 | 批(1) | 20 | 20.00 | 20.00 | ||||
10 | 西门幼儿园 | 幼儿教玩具 | 批(1) | 50 | 50.00 | 50.00 | ||
11 | 三星幼儿园 | 电子屏 | 组(1) | 8 | 8.00 | 8.00 | ||
12 | 西门小学 | 多功能会议室电子屏 | 平方(13.83) | 1.132 | 15.56 | 15.56 | ||
13 | 明珠小学 | 西沃电视 | 台(2) | 5 | 10.00 | 10.00 | ||
14 | 长兴小学 | 健身器材、沙发家具(教工之家) | 批(1) | 19.5 | 19.50 | 19.50 | ||
乡村少年宫物品 | 批(4) | 4 | 16.00 | 16.00 | ||||
宣传版面 | 3校区 | 6 | 18.00 | 18.00 | ||||
体育器材 | 3校区 | 3 | 9.00 | 9.00 | ||||
鼓号队用品 | 批(5) | 3.8 | 19.00 | 19.00 | ||||
植物花草 | 3校区 | 0.5 | 15.00 | 15.00 | ||||
转播设备 | 套(1) | 19.8 | 19.80 | 19.80 | ||||
15 | 实验中学 | 电子屏(港西校区) | 组(1) | 10 | 10.00 | 10.00 | ||
希沃一体机(宏达校区) | 台(3) | 2.5 | 7.50 | 7.50 | ||||
希沃一体机(港西校区) | 台(5) | 2.5 | 12.50 | 12.50 | ||||
16 | 东门中学 | 数字监控系统(25个点位、硬盘录像机、监视器、POE供电交换机) | 批(1) | 10 | 10.00 | 10.00 | ||
多媒体教室录播系统 | 套(1) | 15 | 15.00 | 15.00 | ||||
17 | 上海市工程技术管理学校 | 新疆部新生校服 | 套(135) | 0.09 | 12.15 | 12.15 | ||
学生书簿费 | 批(1) | 170 | 170.00 | 170.00 | ||||
学生教学实训材料 | 批(1) | 80 | 80.00 | 80.00 | ||||
竖河校区电子屏 | 台(1) | 8.84 | 8.84 | 8.84 | ||||
合计 | 782.45 |
附件2
2023年部分单位服务类项目计划表
序号 | 单位名称 | 项目内容 | 单位(数量) | 单价 | 投资(万元) | 资金来源 | 备注 | |
单位自筹 | 申请补助 | |||||||
1 | 丰福幼儿园 | 学校特色课程培训 | 项 | 10 | 10.00 | 10.00 | ||
课程资源库建设及信息技术培训 | 项 | 10 | 10.00 | 10.00 | ||||
校园环境布置(学校特色长廊布展) | 项 | 20 | 20.00 | 20.00 | ||||
两园区校园文化布置 | 项 | 22 | 22.00 | 22.00 | ||||
2 | 莺莺幼儿园 | 幼儿日常活动-节日节气、亲自然等 | 项 | 15 | 15.00 | 15.00 | ||
园区绿化添置及维护 | 项 | 10 | 10.00 | 10.00 | ||||
教师培训(活动设计、PCK领域知识、学习观摩等) | 项 | 15 | 15.00 | 15.00 | ||||
信息技术应用——幼儿发展评价、课程实施等 | 项 | 20 | 20.00 | 20.00 | ||||
“草莺飞”课程出版(华师大出版社) | 项 | 15 | 15.00 | 15.00 | ||||
3 | 西门幼儿园 | 保洁、绿化维护费 | 项 | 10 | 10.00 | 10.00 | ||
骨干教师学习交流活动 | 项 | 10 | 10.00 | 10.00 | ||||
教职工拓展培训 | 项 | 10 | 10.00 | 10.00 | ||||
课程资源库及信息教师培训 | 项 | 15 | 15.00 | 15.00 | ||||
4 | 长兴小学 | 绿化养护 | 三校区 | 15元 | 19.85 | 19.85 | ||
校本作业印刷 | 批(2) | 8.9 | 17.80 | 17.80 | ||||
阅读角、行政大厅布置 | 平米(90) | 0.21 | 19.20 | 19.20 | ||||
设备维护 | 三校区 | 30 | 29.00 | 29.00 | ||||
5 | 平安小学 | 足球特色项目(专业教师指导) | 2学期 | 5 | 10.00 | 10.00 | ||
6 | 实验小学 | 绿化养护 | 项 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | ||
7 | 明珠小学 | 学校展示宣传册制作、数字视频制作 | 项 | 10 | 10.00 | 10.00 | ||
办公室文化建设 | 200平 | 0.05 | 10.00 | 10.00 | ||||
8 | 东门小学 | 绿化养护 | 13500平方米 | 7.98 | 10.77 | 10.77 | ||
9 | 裕安中学 | 印刷服务 | 项 | 16 | 16.00 | 16.00 | ||
保洁服务 | 项 | 11 | 11.00 | 11.00 | ||||
10 | 大新中学 | 校园保洁服务 | 项 | 13.87 | 13.87 | 13.87 | ||
11 | 东门中学 | 校园保洁服务 | 12月 | 2.2 | 26.50 | 26.50 | ||
校园文化布置(橱窗、立体版面、雕塑等) | 项 | 30 | 30.00 | 30.00 | ||||
两校区绿化养护服务 | 12月 | 7.98 | 10.86 | 10.86 | ||||
两校区印刷服务 | 1批 | 42 | 42.00 | 42.00 | ||||
来了网平台服务 | 12月 | 1 | 12.00 | 12.00 | ||||
英语口语100平台服务 | 12月 | 0.83 | 10.00 | 10.00 | ||||
移动学习包平台服务 | 12月 | 1 | 12.00 | 12.00 | ||||
12 | 江帆中学 | 教师课堂教学行为改进项目-COP项目 | 项 | 20 | 20.00 | 20.00 | ||
13 | 实验中学 | 2023校园保洁服务(西园、宏达、港西) | 项 | 31.9 | 37.00 | 37.00 | ||
校园保洁 | 项 | 27 | 27.00 | 27.00 | ||||
食堂保洁 | 项 | 4.9 | 4.90 | 4.90 | ||||
2023三校区印刷服务 | 项 | 40 | 40.00 | 40.00 | ||||
2023三校区绿化养护服务 | 项 | 17 | 17.00 | 17.00 | ||||
14 | 庙镇学校 | 绿化养护 | 项 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | ||
15 | 新海学校 | 绿化养护 | 13400平方米 | 10元 | 13.40 | 13.40 | ||
16 | 扬子中学 | 绿化养护 | 38607.26平方米 | 6.47 | 25.00 | 25.00 | ||
保洁服务(1、校内保洁34万一;2、烟道清洗2只1.6万元) | 2项 | 18 | 36.00 | 36.00 | ||||
印刷服务(校报校刊、校本作业、学历案、试卷费等) | 7项 | 40.00 | 40.00 | |||||
17 | 民本中学 | 印刷服务 | 项 | 30 | 30.00 | 30.00 | ||
18 | 崇明中学 | 学生意外险 | 全体学生 | 10.00 | 10.00 | |||
清真食堂管理费 | 10个月 | 1.2 | 12.00 | 12.00 | ||||
太阳能发电、宿舍热水 | 5 | 10 | 50.00 | 50.00 | ||||
资料、教材印刷 | 批 | 50 | 50.00 | 50.00 | ||||
绿化养护服务 | 5.65万平方 | 6.8 | 40.00 | 40.00 | ||||
消防维保服务 | 7万平方 | 1.5 | 10.00 | 10.00 | ||||
消防年检 | 7万平方 | 2 | 14.00 | 14.00 | ||||
19 | 上海市工程技术管理学校 | 新疆部学生体检费 | 项 | 10.2 | 10.20 | 10.20 | ||
长兴新疆食堂管理费12万,人员经费831510 | 项 | 95.151 | 95.15 | 95.15 | ||||
网络教学综合平台租赁及服务 | 项 | 22 | 22.00 | 22.00 | ||||
数控实训中心机床、电工设备维保 | 项 | 42 | 42.00 | 42.00 | ||||
上海中职汽车专业共建共享联盟资源建设 | 项 | 30 | 30.00 | 30.00 | ||||
6.72;旅游中心3.84;农林中心1.749;竖河电力维保(长兴3.568;大同1) | 项 | 16.877 | 16.88 | 16.88 | ||||
竖河、长兴、特教厨房专业保洁(食堂通风排烟管道、油水分离器清洗) | 项 | 10 | 10.00 | 10.00 | ||||
教师学生接送车 | 项 | 180 | 180.00 | 180.00 | ||||
竖新镇惠民村土地租金 | 项 | 22.6116 | 22.61 | 22.61 | ||||
竖河、长兴汉族食堂人员经费 | 项 | 280 | 280.00 | 280.00 | ||||
竖河、长兴汉族食堂管理费 | 项 | 39.8 | 39.80 | 39.80 | ||||
消防维保(竖河3.6496;长兴6.0111;大同0.829;旅游0.962) | 项 | 11.4517 | 11.45 | 11.45 | ||||
竖河、长兴、特教直饮水工程检测服务 | 项 | 15.769 | 15.77 | 15.77 | ||||
生活垃圾收运处理(竖河16;长兴21;特教2) | 项 | 39 | 39.00 | 39.00 | ||||
绿化养护(竖河8.64;长兴17.0784;大同1.566;农林35;旅游中心5.1) | 项 | 67.3844 | 67.38 | 67.38 | ||||
着力“青春党建”,助力学生成长 | 项 | 58.946 | 58.95 | 58.95 | ||||
构建与现代职教体系相适应的治理体系 | 项 | 107.4 | 107.40 | 107.40 | ||||
绿色智能制造专业群 | 项 | 51.954 | 51.95 | 51.95 | ||||
园林生态旅游专业群 | 项 | 31.7 | 31.70 | 31.70 | ||||
对口援疆,“五融合”特色发展 | 项 | 50 | 50.00 | 50.00 | ||||
技能大师工作室(陈斌) | 项 | 30 | 30.00 | 30.00 | ||||
《电工电子技术》在线开放课程建设 | 项 | 30 | 30.00 | 30.00 | ||||
《园林设计》在线开放课程建设 | 项 | 30 | 30.00 | 30.00 | ||||
着力“青春党建”,助力学生成长 | 项 | 57.34 | 57.34 | 57.34 | ||||
构建与现代职教体系相适应的治理体系 | 项 | 109.05 | 109.05 | 109.05 | ||||
绿色智能制造专业群 | 项 | 59.6 | 59.60 | 59.60 | ||||
园林生态旅游专业群 | 项 | 52.41 | 52.41 | 52.41 | ||||
对口援疆,“五融合”特色发展 | 项 | 21.6 | 21.60 | 21.60 | ||||
技能大师工作室(陈斌) | 项 | 30 | 30.00 | 30.00 | ||||
崇明区职教集团工作推进专项 | 项 | 49 | 49.00 | 49.00 | ||||
职业教育对口支援 | 项 | 26 | 26.00 | 26.00 | ||||
合计 | 2684.75 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。