索引号:
SY0024784891202300043
主题分类:
科技、教育、知识产权-教育
公开主体:
上海市崇明区教育局
发文字号:
沪崇教德〔2023〕7号
成文日期:
2023-03-26
发布日期:
2023-03-28
生效日期:
失效日期:
各小学:
根据《上海市崇明区教育综合改革示范项目实施方案(2022-2025年)》明确的目标任务,为进一步推进实施“深化体教融合推进学校体育改革项目”,发挥学校体育的独特优势,吸引更多小学生加入到自行车运动的行列中来,结合自行车骑行技能的掌握规律和不同年龄学生的特点,经征询区体育局建议,区教育局决定在全区各小学一、二年级开展滑步车教学,三~五年级开展自行车教学,以更好促进自行车运动“进课程、进课表”的学段衔接,培养学生循序渐进掌握自行车骑行的基本知识和技能,实现“人人会自行车”的普及目标。
全区各小学自行车设备配备工作由局统一组织实施,(具体学校清单详见附件)经费由局补助。请各校做好采购手续,确保设备质量和入账规范。
附件:2023年崇明区小学自行车配备数量表
上海市崇明区教育局
2023年3月26日
附件
2023年崇明区小学自行车配备数量表 | ||||||
序号 | 学校名称 | 器材数 | 学校单点金额分配 | |||
滑步车 | 儿童自行车 | 滑步车单价(元) | 儿童自行车单价(元) | 小计(元) | ||
1 | 东门小学 | 29 | 29 | 370 | 535 | 26245 |
2 | 海洪小学 | 10 | 4 | 370 | 535 | 5840 |
3 | 建设小学 | 0 | 3 | 370 | 535 | 1605 |
4 | 明珠小学 | 18 | 18 | 370 | 535 | 16290 |
5 | 江帆小学 | 26 | 26 | 370 | 535 | 23530 |
6 | 实验小学 | 24 | 24 | 370 | 535 | 21720 |
7 | 西门小学 | 24 | 24 | 370 | 535 | 21720 |
8 | 庙镇学校 | 6 | 4 | 370 | 535 | 4360 |
9 | 新海学校 | 6 | 4 | 370 | 535 | 4360 |
10 | 堡镇二小 | 13 | 14 | 370 | 535 | 12300 |
11 | 竞存小学 | 11 | 11 | 370 | 535 | 9955 |
12 | 竖新小学 | 0 | 3 | 370 | 535 | 1605 |
13 | 育才小学 | 4 | 4 | 370 | 535 | 3620 |
14 | 堡镇小学 | 18 | 18 | 370 | 535 | 16290 |
15 | 合兴小学 | 5 | 5 | 370 | 535 | 4525 |
16 | 港沿学校 | 2 | 2 | 370 | 535 | 1810 |
17 | 长江学校 | 4 | 3 | 370 | 535 | 3085 |
18 | 陈家镇小学 | 9 | 9 | 370 | 535 | 8145 |
19 | 向化小学 | 0 | 6 | 370 | 535 | 3210 |
20 | 汲浜小学 | 9 | 9 | 370 | 535 | 8145 |
21 | 裕安小学 | 22 | 22 | 370 | 535 | 19910 |
22 | 上实东滩学校 | 17 | 17 | 370 | 535 | 15385 |
23 | 长兴小学 | 37 | 37 | 370 | 535 | 33485 |
24 | 横沙小学 | 7 | 5 | 370 | 535 | 5265 |
25 | 平安小学 | 11 | 11 | 370 | 535 | 9955 |
26 | 圆沙小学 | 7 | 7 | 370 | 535 | 6335 |
27 | 上实长兴分校 | 11 | 11 | 370 | 535 | 9955 |
总计 | 330 | 330 | / | / | 298650 | |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。