索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区建设和管理委员会
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-01-08
生效日期:
失效日期:
一、总体情况
按照《条例》《规定》,我委坚持“公开为原则,不公开为例外”,积极做好主动公开工作。把政务公开工作作为维护群众根本利益、改善发展环境、推行阳光政务、加强廉政建设、构建和谐社会的重要举措,不断拓展公开内容,创新公开形式,完善公开制度,强化公开监督。 2024年,我委政务公开工作有序运行,各项工作制度进一步完善,将涉及公民、法人或者其他组织切身利益,需要社会公众广泛知晓或者参与的信息在区政府门户网站上及时公开,并不定期对公开信息进行更新,让公众能够更加快捷方便地了解到相关的政府信息。我委对在崇在建在监工地材料抽检结果公示,让公众能对本区在建在监工程项目情况,更加直观有效地了解。同时为方便公众手机上便能了解我委相关工作动态,我委依托微信公众号对本区域内建设工程安全质量巡查通报进行每月通报,并将本区工程相关内容进行有效更新。通过门户网站、政务微信等多个平台,发布政策文件和解读信息。开展“政府开放日”活动进一步拉进政企政民距离,进一步提升信息公开成效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2361 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 34 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(七)总计 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然2024年我委在政务公开方面工作,进行了调整与改进,但仍存在一些不足,如我委微信公众号受众不够广泛,没有发挥其宣传引导作用。门户网站的信息未能做到第一时间公开。下阶段,我委将进一步加强政务公开工作,信息更及时有效,加强和公众的互动性,不断优化提升政务公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
本年度本单位未收取信息处理费。 我委通过设立“人民建议”窗口、开放公众号、办事窗口、电话热线、信箱等,为企业和群众提供全方位多渠道的投诉举报、受理咨询等服务。
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。