索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区建设镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-11-07
生效日期:
失效日期:
| 2023年建设镇城乡最低生活保障补贴发放统计表(10月) | |||
| 序号 | 村名 | 人数 | 金额 |
| 1 | 白钥村 | 7 | 8496 |
| 2 | 浜东村 | 8 | 8615 |
| 3 | 浜西村 | 15 | 8932 |
| 4 | 大同村 | 12 | 12504 |
| 5 | 富安村 | 10 | 8909 |
| 6 | 虹桥村 | 11 | 4544 |
| 7 | 建垦村 | 2 | 2741 |
| 8 | 建设村 | 22 | 20310 |
| 9 | 界东村 | 21 | 16511 |
| 10 | 蟠南村 | 15 | 19072 |
| 11 | 三星村 | 13 | 2398 |
| 12 | 滧东村 | 18 | 18029 |
| 13 | 运南村 | 17 | 13541 |
| 合计 | 171 | 144602 | |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。