索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区横沙乡人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-09-04
生效日期:
失效日期:
序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(万元) |
1 | 城乡最低生活保障 | 113 | 10.53 |
2 | 特困供养生活补助 | 90 | 17.00 |
3 | 城镇重残无业补助 | 19 | 3.73 |
4 | 农村重残无业补助 | 270 | 29.23 |
5 | 低收入困难家庭专项救助 | 2348 | / |
6 | 医疗救助 | 2157 | 86.67 |
7 | 农村退伍军人生活补贴 | 252 | 4.44 |
8 | 农村退伍军人军龄补贴 | 261 | 8.59 |
9 | 重点优抚对象 | 63 | 20.13 |
横沙乡人民政府
2025年9月4日
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。