索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区横沙乡人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-06-04
生效日期:
失效日期:
序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(万元) |
1 | 城乡最低生活保障 | 104 | 9.63 |
2 | 特困供养生活补助 | 81 | 14.91 |
3 | 城镇重残无业补助 | 19 | 3.61 |
4 | 农村重残无业补助 | 275 | 29.15 |
5 | 低收入困难家庭专项救助 | 2403 | / |
6 | 医疗救助 | 2467 | 127.39 |
7 | 农村退伍军人生活补贴 | 253 | 4.46 |
8 | 农村退伍军人军龄补贴 | 263 | 8.63 |
9 | 重点优抚对象 | 63 | 20.13 |
横沙乡人民政府
2025年6月3日
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。