索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区港沿镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-12-12
生效日期:
失效日期:
| 2025年11月上海市崇明区港沿镇社会救助情况 | |||
| 序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(万元) |
| 1 | 低保 | 343 | 20.33 |
| 2 | 低保边缘(含单人保) | 4862 | / |
| 3 | 特困人员(供养金、医疗、长护险) | 136 | 20.81 |
| 4 | 重残无业 | 860 | 93.13 |
| 5 | 困难残疾人生活补贴 | 1900 | 75.46 |
| 6 | 重度残疾人护理补贴 | 979 | 21.93 |
| 7 | 残疾人交通补贴 | 1411 | 6.38 |
| 8 | 刚性支出 | 4 | 0.63 |
| 9 | 临时救助 | / | / |
| 10 | 三胞胎及以上 | / | / |
| 港沿镇人民政府 2025年12月10日 | |||
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。