索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区港西镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-06-26
生效日期:
失效日期:
用款申请年月 | 申请人姓名 | 所属乡镇 | 性别 | 补贴金额 | 已补贴总月数 | 已补贴总金额 |
202606 | 吴*昌 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 34 | 39078.80 |
202606 | 薛*辉 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 29 | 32682.30 |
202606 | 黄*龙 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 25 | 27747.90 |
202606 | 朱*忠 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 17 | 18920.40 |
202606 | 张*新 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 23 | 25449.50 |
202606 | 沈*东 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 32 | 36520.20 |
202606 | 蔡*华 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 26 | 28844.40 |
202606 | 陈* | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 29 | 32682.30 |
202606 | 李*华 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 17 | 18920.40 |
202606 | 陆* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 17 | 18920.40 |
202606 | 黄* | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 34 | 39078.80 |
202606 | 吴* | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 11 | 12274.80 |
202606 | 施* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 36 | 41360.80 |
202606 | 陆*红 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 17 | 18920.40 |
202606 | 陆* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 34 | 39078.80 |
202606 | 李* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 21 | 23350.80 |
202606 | 王* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 10 | 11167.20 |
202606 | 周*忠 | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 17 | 18920.40 |
202606 | 袁*红 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 17 | 18920.40 |
202606 | 范*波 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 9 | 10059.60 |
202606 | 沙*阳 | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 26 | 28844.40 |
202606 | 沈* | 港西镇 | 女 | 1119.00 | 10 | 11167.20 |
202606 | 季* | 港西镇 | 男 | 1119.00 | 6 | 6714.00 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。