索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区港西镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-03-03
生效日期:
失效日期:
用款申请年月 | 申请人姓名 | 所属乡镇 | 性别 | 补贴金额 | 已补贴总月数 | 已补贴总金额 |
202502 | 沙*超 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 22 | 25830.00 |
202502 | 徐*元 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 18 | 21266.00 |
202502 | 朱*忠 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 9 | 9935.10 |
202502 | 季*昌 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 21 | 24689.00 |
202502 | 吴*昌 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 18 | 21266.00 |
202502 | 薛*辉 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 13 | 14869.50 |
202502 | 黄*龙 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 9 | 9935.10 |
202502 | 刘*飞 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 22 | 25830.00 |
202502 | 朱*忠 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 1 | 1107.60 |
202502 | 张* | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 18 | 21266.00 |
202502 | 张*新 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 9 | 9863.30 |
202502 | 袁*平 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 36 | 37557.00 |
202502 | 沈*东 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 16 | 18707.40 |
202502 | 施*俭 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 28 | 32692.30 |
202502 | 施* | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 3 | 3322.80 |
202502 | 蔡*华 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 10 | 11031.60 |
202502 | 沙*忠 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 25 | 29253.00 |
202502 | 沙*东 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 29 | 33849.60 |
202502 | 范*妹 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 5 | 5538.00 |
202502 | 陈* | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 13 | 14869.50 |
202502 | 李*华 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 1 | 1107.60 |
202502 | 施*芳 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 8 | 8076.00 |
202502 | 陆* | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 1 | 1107.60 |
202502 | 任*健 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 35 | 40309.90 |
202502 | 黄* | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 18 | 21266.00 |
202502 | 施* | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 20 | 23548.00 |
202502 | 陆*红 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 1 | 1107.60 |
202502 | 陈*峰 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 31 | 36067.50 |
202502 | 陆* | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 18 | 21266.00 |
202502 | 郁*忠 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 23 | 26971.00 |
202502 | 李* | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 5 | 5538.00 |
202502 | 周*忠 | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 1 | 1107.60 |
202502 | 袁*红 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 1 | 1107.60 |
202502 | 孙*燕 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 24 | 28112.00 |
202502 | 沙*阳 | 港西镇 | 女 | 1107.60 | 10 | 11031.60 |
202502 | 徐* | 港西镇 | 男 | 1107.60 | 1 | 1107.60 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。