索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区港西镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-02-17
生效日期:
失效日期:
序号 | 姓名 | 救助人数 | 救助金额 | 备注 |
1 | 包*芳 | 1 | 0 | |
2 | 黄*华 | 2 | 3190 | |
3 | 陆*明 | 1 | 54 | |
4 | 陆*英 | 1 | 60 | |
5 | 秦*丽 | 1 | 0 | |
6 | 谭*学 | 3 | 455 | |
7 | 沈*飞 | 1 | 0 | |
8 | 许*刚 | 2 | 1376 | |
9 | 袁*圣 | 2 | 1927 | |
10 | 施*新 | 1 | 0 | |
11 | 孙*生 | 1 | 0 | |
12 | 殷*飞 | 1 | 1593 | |
13 | 肖*芬 | 3 | 2737 | |
14 | 张*春 | 1 | 1412 | |
15 | 魏*浩 | 1 | 2075 | |
16 | 俞*菊 | 1 | 73 | |
17 | 陈*庆 | 1 | 0 | |
18 | 沙*祥 | 1 | 1595 | |
19 | 沈* | 1 | 1594 | |
20 | 顾*英 | 1 | 0 | |
21 | 李*峰 | 1 | 1480 | |
22 | 刘* | 3 | 2344 | |
23 | 毛*华 | 4 | 2095 | |
24 | 钱*萍 | 1 | 0 | |
25 | 郭*明 | 1 | 0 | |
26 | 陈*莲 | 1 | 87 | |
27 | 陈*东 | 1 | 1493 | |
28 | 黄*忠 | 1 | 0 | |
29 | 黄*涛 | 1 | 0 | |
30 | 陆*云 | 1 | 3 | |
31 | 陆*辉 | 1 | 1570 | |
32 | 倪*彬 | 3 | 3925 | |
33 | 张*兰 | 1 | 0 | |
34 | 陈*元 | 1 | 28 | |
35 | 汤*芳 | 1 | 0 | |
36 | 徐* | 1 | 1402 | |
37 | 周* | 2 | 3616 | |
38 | 钱*芳 | 1 | 0 | |
39 | 卞*仙 | 1 | 36 | |
40 | 顾*娟 | 2 | 791 | |
41 | 瞿*明 | 1 | 0 | |
42 | 吴*泉 | 2 | 697 | |
43 | 朱*婷 | 2 | 989 | |
44 | 曹*森 | 1 | 0 | |
45 | 曹*飞 | 1 | 1501 | |
46 | 陈*菊 | 1 | 46 | |
47 | 顾*波 | 1 | 0 | |
48 | 刘* | 2 | 1577 | |
49 | 陆*文 | 1 | 0 | |
50 | 沈*莊 | 1 | 0 | |
51 | 唐*梅 | 2 | 1464 | |
52 | 丁*兴 | 1 | 0 | |
53 | 高*明 | 1 | 0 | |
54 | 顾*新 | 1 | 0 | |
55 | 王*俊 | 4 | 3390 | |
56 | 黄*琴 | 1 | 0 | |
57 | 樊*娟 | 1 | 1476 | |
58 | 沙*清 | 1 | 0 | |
59 | 易* | 1 | 1498 | |
60 | 吴*泉 | 1 | 0 | |
61 | 马*达 | 1 | 1167 | |
62 | 陈*权 | 1 | 862 | |
63 | 李* | 2 | 765 | |
64 | 陈*香 | 1 | 0 | |
65 | 沈*菊 | 1 | 1536 | |
66 | 黄* | 3 | 1937 | |
67 | 王*珍 | 1 | 0 | |
68 | 瞿*忠 | 1 | 0 | |
69 | 赵*英 | 1 | 0 | |
70 | 陈*妹 | 1 | 0 | |
71 | 李*祥 | 1 | 0 | |
72 | 徐*洲 | 1 | 0 | |
73 | 沈*翠 | 1 | 0 | |
74 | 蔡*超 | 1 | 0 | |
75 | 施*良 | 1 | 0 | |
76 | 杨*洪 | 1 | 39 | |
77 | 陆*雄 | 1 | 0 | |
78 | 徐*娟 | 1 | 0 | |
79 | 谭* | 1 | 1459 | |
80 | 钱*英 | 1 | 0 | |
81 | 黄* | 1 | 0 | |
82 | 吴*兰 | 1 | 0 | |
83 | 杨* | 2 | 1167 | |
合计 | 110 | 58581 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。