索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区港西镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-02-06
生效日期:
失效日期:
用款申请年月 | 申请人姓名 | 所属乡镇 | 补贴金额 | 已补贴总月数 | 已补贴总金额 |
202501 | 王*东 | 港西镇 | 1107.60 | 12 | 13761.90 |
202501 | 沙*超 | 港西镇 | 1107.60 | 21 | 24722.40 |
202501 | 徐*元 | 港西镇 | 1107.60 | 17 | 20158.40 |
202501 | 朱*忠 | 港西镇 | 1107.60 | 8 | 8827.50 |
202501 | 季*昌 | 港西镇 | 1107.60 | 20 | 23581.40 |
202501 | 吴*昌 | 港西镇 | 1107.60 | 17 | 20158.40 |
202501 | 薛*辉 | 港西镇 | 1107.60 | 12 | 13761.90 |
202501 | 黄*龙 | 港西镇 | 1107.60 | 8 | 8827.50 |
202501 | 刘*飞 | 港西镇 | 1107.60 | 21 | 24722.40 |
202501 | 张* | 港西镇 | 1107.60 | 17 | 20158.40 |
202501 | 张*新 | 港西镇 | 1107.60 | 8 | 8755.70 |
202501 | 沈*东 | 港西镇 | 1107.60 | 15 | 17599.80 |
202501 | 施*俭 | 港西镇 | 1107.60 | 27 | 31584.70 |
202501 | 施* | 港西镇 | 1107.60 | 2 | 2215.20 |
202501 | 蔡*华 | 港西镇 | 1107.60 | 9 | 9924.00 |
202501 | 沙*忠 | 港西镇 | 1107.60 | 24 | 28145.40 |
202501 | 沙*东 | 港西镇 | 1107.60 | 28 | 32742.00 |
202501 | 范*妹 | 港西镇 | 1107.60 | 4 | 4430.40 |
202501 | 陈* | 港西镇 | 1107.60 | 12 | 13761.90 |
202501 | 施*芳 | 港西镇 | 1107.60 | 7 | 6968.40 |
202501 | 任*健 | 港西镇 | 1107.60 | 34 | 39202.30 |
202501 | 黄* | 港西镇 | 1107.60 | 17 | 20158.40 |
202501 | 施* | 港西镇 | 1107.60 | 19 | 22440.40 |
202501 | 陈*峰 | 港西镇 | 1107.60 | 30 | 34959.90 |
202501 | 陆* | 港西镇 | 1107.60 | 17 | 20158.40 |
202501 | 郁*忠 | 港西镇 | 1107.60 | 22 | 25863.40 |
202501 | 李* | 港西镇 | 1107.60 | 4 | 4430.40 |
202501 | 孙*燕 | 港西镇 | 1107.60 | 23 | 27004.40 |
202501 | 沙*阳 | 港西镇 | 1107.60 | 9 | 9924.00 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。