索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区港西镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-07-05
生效日期:
失效日期:
序号 | 姓名 | 救助人数 | 救助金额 | 备注 |
1 | 施*祥 | 1人 | 1631 | |
2 | 陈*生 | 1人 | 1828 | |
3 | 张*权 | 1人 | 1675 | |
4 | 陈*生 | 1人 | 1670 | |
5 | 陈*兴 | 1人 | 1829 | |
6 | 顾*鸣 | 1人 | 1867 | |
7 | 张*明 | 1人 | 1828 | |
8 | 陆*中 | 1人 | 1858 | |
9 | 王*兰 | 1人 | 1791 | |
10 | 王*騄 | 1人 | 1634 | |
11 | 王*忠 | 1人 | 1653 | |
12 | 卞*英 | 1人 | 1652 | |
13 | 包*昌 | 1人 | 1704 | |
14 | 吴*梯 | 1人 | 1760 | |
15 | 张*中 | 1人 | 1765 | |
16 | 黄*囝 | 1人 | 1721 | |
17 | 顾*明 | 1人 | 1745 | |
18 | 朱*昌 | 1人 | 1529 | |
19 | 蔡*生 | 1人 | 1532 | |
20 | 夏*涛 | 1人 | 1818 | |
21 | 朱*兰 | 1人 | 1788 | |
22 | 吴*兰 | 1人 | 1828 | |
23 | 秦*昌 | 1人 | 1818 | |
24 | 施*芬 | 1人 | 1295 | |
25 | 陈*忠 | 1人 | 1640 | |
26 | 王*华 | 1人 | 1479 | |
27 | 沈*华 | 1人 | 1939 | |
28 | 陆*超 | 1人 | 1868 | |
29 | 沈*芳 | 1人 | 1775 | |
30 | 崔*华 | 1人 | 1779 | |
31 | 黄*忠 | 1人 | 1591 | |
32 | 顾*耀 | 1人 | 1682 | |
33 | 蔡*昌 | 1人 | 1779 | |
34 | 薛*民 | 1人 | 1611 | |
35 | 鲁*礼 | 1人 | 1561 | |
合计 | 35人 | 59923 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。