索引号:
主题分类:
其他-
公开主体:
上海市崇明区东平镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2020-01-20
生效日期:
失效日期:
2019年政府信息公开工作年度报告(上海市崇明区东平镇人民政府)
一、总体情况
2019年,东平镇人民政府深入贯彻《条例》、《规定》,围绕区政府年初制定的工作部署和重点工作要求,坚持以公开为原则,以不公开为例外,认真落实信息公开各项工作。
(一)把握重点,巩固成果。根据《条例》及政府信息公开有关文件要求,进一步明确政府信息公开工作指导思想及基本原则,全面梳理各类信息,规范化、系统化政府信息公开内容并及时公开发布。加强组织领导,加大投入力度,健全工作机制,完善信息管理,进一步巩固了2019年政府信息公开工作成果。
(二)强化学习,提高认识。强化《条例》及政府信息公开工作相关文件学习,认真领会实质,严格把握要求,不断增强我镇信息公开人员队伍建设整体水平。
(三) 拓宽渠道,提高实效。多渠道发布政府信息,方便老百姓获取政府信息;稳步推进政府财政预算、决算公开,深化政府信息公开的内容;畅通政民互动,以决策过程公开提升事关百姓民生的重大决议事项透明度、公信力;健全完善考评机制,加强对信息公开的内部监督检查。保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权,牢固树立服务意识,扎实推进法治型政府建设,以政务信息公开加强机关作风建设。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 10 | 30 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 22 | 6002197 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,在区政府的坚强领导和有关部门的正确指导下,我镇的政务信息公开工作取得了较好的成绩,但按照新时期的政务信息公开工作要求还存在一定的差距:一是政府信息公开意识有待进一步加强;二是信息公开的全面性、及时性有待进一步提升。今后我镇将采取以下措施积极改进:一是进一步加强机关政务信息公开条例的学习宣传,将政务信息公开工作推进到各个层面;二是完善政府信息公开工作制度和机制,继续推进信息管理、审查、公开的规范化,稳步拓展信息公开的深度和广度;三是在确保不泄密的情况下,最大限度公开政府信息,特别是群众关注的民生问题,以群众需求为导向,努力打造成让群众知情、请群众参与、受群众监督、为群众服务的平台,努力推动我镇政务信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无