索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-05-09
生效日期:
失效日期:
序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(万元) |
1 | 低保 | 647 | 84.3783 |
2 | 重残无业 | 233 | 33.7257 |
3 | 特困供养 | 7 | 1.3727 |
4 | 特困供养护理费 | 4 | 0.0450 |
5 | 两项补贴 | 872 | 23.8020 |
6 | 低保边缘(含单人保) | 429 | 0 |
合计 | 2192 | 143.3237 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。