索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-09-13
生效日期:
失效日期:
序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 城镇低保 | 296 | 921182 | 镇财政:184236.4 |
2 | 农村低保 | 55 | 68818 | 镇财政:13763.6 |
3 | 农村重残 | 117 | 136391.6 | 镇财政:27278.3 |
4 | 城镇重残 | 115 | 209202.2 | 镇财政:41840.4 |
5 | 特困供养 | 8 | 15677 | 镇财政:3135.4 |
6 | 两项补贴 | 942 | 260150 | 困难补贴和重残补贴 |
7 | 特困供养护理费 | 4 | 410 | 镇财政:82 |
合计 | 1537 | 1611830.8 |
详情请见附件