索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-08-07
生效日期:
失效日期:
序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 城镇低保 | 313 | 990184 | 镇财政:198036.8 |
2 | 农村低保 | 58 | 70768 | 镇财政:14153.6 |
3 | 农村重残 | 116 | 135823.6 | 镇财政:27164.7 |
4 | 城镇重残 | 116 | 211277.2 | 镇财政:42255.4 |
5 | 特困供养 | 8 | 15677 | 镇财政:3135.4 |
6 | 两项补贴 | 953 | 263340 | 困难补贴和重残补贴 |
7 | 殡葬济丧服务补贴 | 1 | 980 | 镇财政:196 |
8 | 特困供养护理费 | 4 | 399.5 | 镇财政:79.9 |
9 | 新农民 | 107 | 22470 | 第三季度 |
10 | 支内回沪 | 136 | 199200 | 第三季度 |
11 | ||||
合计 | 1812 | 1910119.3 |
详情请见附件
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。