索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-07-08
生效日期:
失效日期:
序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 城镇低保 | 318 | 920601 | 镇财政:184120.2 |
2 | 农村低保 | 59 | 66943 | 镇财政:13388.6 |
3 | 农村重残 | 116 | 129402.6 | 镇财政:25880.5 |
4 | 城镇重残 | 116 | 200717.2 | 镇财政:40143.4 |
5 | 特困供养 | 8 | 14837 | 镇财政:2967.4 |
6 | 两项补贴 | 967 | 277550 | 困难补贴和重残补贴 |
7 | 殡葬济丧服务补贴 | 1 | 780 | 镇财政:156 |
8 | 特困供养护理费 | 4 | 410 | 镇财政:82 |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
合计 | 1589 | 1611240.8 |
详情请查阅附件
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。