索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-06-03
生效日期:
失效日期:
序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 城镇低保 | 323 | 940421 | 镇财政:188084.2 |
2 | 农村低保 | 59 | 68003 | 镇财政:13600.6 |
3 | 农村重残 | 116 | 129412.6 | 镇财政:25882.5 |
4 | 城镇重残 | 116 | 200717.2 | 镇财政:40143.4 |
5 | 特困供养 | 8 | 14837 | 镇财政:2967.4 |
6 | 两项补贴 | 951 | 264590 | 困难补贴和重残补贴 |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
合计 | 1573 | 1617980.8 |
详情请见附件