索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-05-07
生效日期:
失效日期:
序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 城镇低保 | 335 | 972531 | 镇财政:194506.2 |
2 | 农村低保 | 60 | 70219 | 镇财政:14043.8 |
3 | 农村重残 | 116 | 129922.6 | 镇财政:25984.5 |
4 | 城镇重残 | 116 | 202512.4 | 镇财政:40502.4 |
5 | 特困供养 | 8 | 14837 | 镇财政:2967.4 |
6 | 两项补贴 | 948 | 260740 | 困难补贴和重残补贴 |
7 | 支内回沪 | 122 | 192250 | 第二季度 |
8 | 新农民 | 107 | 22470 | 第二季度 |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
合计 | 1812 | 1865482 |
详情请见附件。
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。