索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-04-03
生效日期:
失效日期:
序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 城镇低保 | 334 | 974298 | 镇财政:194859.6 |
2 | 农村低保 | 63 | 77256 | 镇财政:15451.2 |
3 | 农村重残 | 116 | 129922.6 | 镇财政:25984.5 |
4 | 城镇重残 | 116 | 202512.4 | 镇财政:40502.5 |
5 | 特困供养 | 8 | 14837 | 镇财政:2967.4 |
6 | 两项补贴 | 953 | 263880 | 困难补贴和重残补贴 |
合计 | 1590 | 1662706 |
详情请见附件
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。