索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-02-04
生效日期:
失效日期:
序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 城镇低保 | 342 | 996259 | 镇财政:199251.8 |
2 | 农村低保 | 65 | 93345 | 镇财政:16669 |
3 | 农村重残 | 118 | 132140.6 | 镇财政:26248.12 |
4 | 城镇重残 | 113 | 196517.4 | 镇财政:39303.48 |
5 | 特困供养 | 8 | 14837 | 镇财政:2967.4 |
6 | 两项补贴 | 953 | 263020 | 困难补贴和重残补贴 |
7 | 新农民 | 108 | 22680 | 第一季度 |
8 | 殡葬济丧服务补贴 | 1 | 980 | 镇财政:196 |
9 | 支内回沪 | 121 | 237190 | 第一季度 |
10 | 节日批量(部分民政对象) | 246 | 246000 | 镇财政:49200 |
11 | 节日批量(部分困难家庭) | 379 | 314700 | 镇财政:37900 |
12 | 特困配套服务(医疗费用) | 3 | 11607 | 镇财政:2321.4 |
合计 | 2457 | 2529276 |
详情请见附件。
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。