索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-01-09
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 城镇低保 | 343 | 1004736 | 镇财政:200947.2 |
| 2 | 农村低保 | 65 | 83523 | 镇财政:16704.6 |
| 3 | 农村重残 | 117 | 131690.8 | 镇财政:26338.16 |
| 4 | 城镇重残 | 114 | 198487.4 | 镇财政:39697.48 |
| 5 | 特困供养 | 8 | 14837 | 镇财政:2967.4 |
| 6 | 两项补贴 | 955 | 262610 | 困难补贴和重残补贴 |
| 7 | 残疾人交通补贴 | 1004 | 45270 | |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 合计 | 2606 | 1741154.2 |
详情请见附件
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。