索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区长兴镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-04-04
生效日期:
失效日期:
| 单位:长兴镇 | 2023年3月制 | |||
| 序号 | 科目 | 户(人)数 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 城镇低保 | 347 | 997333 | 镇财政:199466.6 |
| 2 | 农村低保 | 76 | 134485 | 镇财政:26897 |
| 3 | 农村重残 | 118 | 129026.5 | 镇财政:25805.3 |
| 4 | 城镇重残 | 114 | 189621.5 | 镇财政:37924.3 |
| 5 | 特困供养 | 8 | 13877 | 镇财政:2775.4 |
| 6 | 两项补贴 | 966 | 268940 | 困难补贴和重残补贴 |
| 7 | 残疾人交通补贴 | 1046 | 47295 | |
| 合计 | 2675 | 1780578 | ||
详情见附件
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。