索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区城桥镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-11-20
生效日期:
失效日期:
城桥镇2023年10月城镇低保发放汇总表 | ||||
序号 | 村名 | 户数 | 金额(元) | 备注 |
1 | 南门居委 | 2 | 2210 | |
2 | 花园弄 | 2 | 4363 | |
3 | 新崇居委 | 1 | 1967 | |
4 | 城中居委 | 4 | 4121 | |
5 | 吴家弄 | 5 | 10576 | |
6 | 川心街 | 5 | 7992 | |
7 | 西泯沟 | 2 | 3774 | |
8 | 东河沿 | 7 | 9018 | |
9 | 北门居委 | 4 | 7546 | |
10 | 西门南村 | 5 | 8957 | |
11 | 西门北村 | 4 | 10126 | |
12 | 城西居委 | 3 | 5791 | |
13 | 东门新村 | 1 | 1468 | |
14 | 玉环新村 | 1 | 1506 | |
15 | 江山新村 | 3 | 5368 | |
16 | 学宫新村 | 5 | 7842 | |
17 | 湄洲新村 | 4 | 5324 | |
18 | 观潮新村 | 2 | 3795 | |
19 | 小港新村 | 3 | 4529 | |
20 | 永凤居委 | 1 | 1223 | |
21 | 明珠花苑 | 5 | 6040 | |
22 | 金珠花苑 | 4 | 7236 | |
23 | 海岛星城 | 13 | 17997 | |
24 | 金日居委 | 0 | 0 | |
25 | 城东居委 | 1 | 1670 | |
26 | 怡祥居 | 4 | 7001 | |
27 | 丁家桥 | 1 | 685 | |
28 | 东江居委 | 1 | 787 | |
29 | 海天居委 | 2 | 4349 | |
30 | 推虾港村 | 1 | 1467 | |
31 | 侯南村 | 4 | 5434 | |
32 | 聚训村 | 1 | 268 | |
33 | 鳌山村 | 5 | 5487 | |
34 | 山阳村 | 3 | 2087 | |
35 | 长兴村 | 3 | 3809 | |
36 | 东门村 | 28 | 38686 | |
37 | 城桥村 | 3 | 0 | |
38 | 马桥村 | 10 | 12737 | |
39 | 运粮村 | 8 | 8311 | |
40 | 新闸村 | 6 | 4703 | |
41 | 元六村 | 5 | 8232 | |
42 | 湾南村 | 4 | 3973 | |
43 | 利民村 | 9 | 9566 | |
44 | 老效港村 | 26 | 40391 | |
合计 | 211 | 298412 | ||
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。