索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区堡镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-02-27
生效日期:
失效日期:
序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(元) |
1 | 低保 | 701 | 591026 |
2 | 低保边缘(含单人保) | 3712 | |
3 | 特困人员 | 109 | 212734 |
4 | 刚性支出 | 6 | 9900 |
5 | 临时救助 | 2 | 3300 |
6 | 三胞胎及以上 | ||
7 | 重残无业 | 511 | 653122.7 |
8 | 特困人员医疗救助 | 5 | 13303 |
9 | 特困人员生活照料 | 37 | 4377.5 |
10 | 粮油帮困卡 | 957 | 68904 |
11 | 粮油帮困券 | 23 | 506 |
12 | 困难残疾人生活补贴 | 1296 | 505150 |
13 | 重度残疾人护理补贴 | 734 | 161260 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。