索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区堡镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-02-03
生效日期:
失效日期:
序号 | 单位 | 名录内河道 | 抽查河道 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均分 |
1 | 堡兴村 | 10 | 4 | 97 | 96 | 94 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94 | 96 | 96 | 96 | 95.58 |
2 | 菜园村 | 13 | 5.2 | 98 | 96 | 96 | 98 | 98 | 98 | 94 | 96 | 96 | 98 | 96 | 96 | 96.67 |
3 | 堡港村 | 48 | 7.2 | 98 | 96 | 98 | 98 | 96 | 94 | 96 | 94 | 96 | 96 | 96 | 98 | 96.33 |
4 | 南海村 | 38 | 5.7 | 87 | 88 | 94 | 92 | 87 | 94 | 90 | 96 | 94 | 90 | 92 | 92 | 91.33 |
5 | 永和村 | 42 | 6.3 | 94 | 94 | 96 | 90 | 87 | 96 | 96 | 96 | 92 | 96 | 96 | 94 | 93.92 |
6 | 小漾村 | 48 | 7.2 | 95 | 94 | 94 | 94 | 92 | 94 | 94 | 96 | 96 | 94 | 92 | 94 | 94.08 |
7 | 花园村 | 57 | 5.7 | 89 | 88 | 93 | 92 | 88 | 94 | 94 | 98 | 94 | 89 | 94 | 90 | 91.92 |
8 | 营房村 | 45 | 6.75 | 94 | 93 | 96 | 89 | 89 | 92 | 92 | 94 | 96 | 92 | 96 | 98 | 93.42 |
9 | 堡北村 | 78 | 7.8 | 90 | 89 | 96 | 92 | 96 | 96 | 98 | 96 | 98 | 97 | 94 | 96 | 94.83 |
10 | 米行村 | 74 | 7.4 | 93 | 93 | 93 | 94 | 91 | 98 | 96 | 96 | 96 | 94 | 94 | 92 | 94.17 |
11 | 财贸村 | 67 | 6.7 | 94 | 93 | 98 | 96 | 96 | 98 | 94 | 96 | 92 | 88 | 94 | 92 | 94.25 |
12 | 人民村 | 99 | 9.9 | 95 | 95 | 96 | 92 | 92 | 94 | 94 | 92 | 94 | 96 | 94 | 94 | 94.00 |
13 | 彷徨村 | 82 | 8.2 | 91 | 92 | 96 | 92 | 94 | 94 | 94 | 92 | 94 | 94 | 94 | 96 | 93.58 |
14 | 五滧村 | 87 | 8 | 96 | 96 | 95 | 94 | 96 | 94 | 96 | 96 | 98 | 94 | 92 | 96 | 95.25 |
15 | 四滧村 | 72 | 7.2 | 92 | 92 | 96 | 90 | 96 | 96 | 96 | 96 | 88 | 94 | 92 | 92 | 93.33 |
16 | 瀛南村 | 47 | 7.05 | 90 | 88 | 96 | 94 | 92 | 96 | 94 | 92 | 94 | 90 | 92 | 90 | 92.33 |
17 | 桃源村 | 76 | 7.6 | 89 | 88 | 98 | 86 | 90 | 89 | 91 | 94 | 84 | 90 | 92 | 94 | 90.42 |
18 | 镇级河道 | 36 | 5 | 90 | 91 | 92 | 91 | 90 | 96 | 94 | 92 | 92 | 92 | 94 | 92 | 92.17 |
19 | 垦区 | 102 | 10.2 | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 94 | 89 | 90 | 91 | 92 | 94 | 92 | 91.33 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。