崇明区教育局2024年市场监管领域行政执法检查计划
序 号 | 计划名称 | 抽查对象 | 抽查事项 | 抽查 比例 | 预估 抽查户 (次)数 | 计划时间 |
对教育收费的监督检查 | 学校和其他教育机构 | 对学校和其他教育机构教育收费监督检查 | 16% | 22 | 9月-12月 |
崇明区教育局2024年市场监管领域部门联合随机抽查计划
序号 | 任务名称 | 检查对象 | 抽查事项 | 检查主体 | 抽查 比例 | 全区预估抽查户(次)数 | 计划时间 | |
牵头部门 | 参与部门 | |||||||
学校办学情况抽查 | 各类学校 | 中小学校校内教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)检查 | 教育部门 | 市场监管部门 | 36% | 21 | 全年推进 | |
学校招生、办学情况的检查 | ||||||||
校内食品安全管理情况的检查 | ||||||||
校内是否发布商业广告情况的检查 | ||||||||
托育机构监督抽查 | 托育机构 | 托育机构备案信息一致性的检查 | 教育部门 | 公安部门 | 100% | 1 | 8月 | |
对托育机构治安安全相关制度落实情况的检查 | 卫生健康部门(疾控部门) | |||||||
对托育机构传染病防治、饮用水卫生等监督检查 | 市场监管部门 | |||||||
餐饮服务监督检查 | 消防救援部门 | |||||||
对单位履行法定消防安全职责情况的检查 |